5km
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 金志 達也 | 15:22 | - | |
| 2 | 661 | 多田 悟大 | 15:42 | - | |
| 3 | 671 | 山田 瑞揮 | 15:59 | - | |
| 4 | 665 | 古林 茂人 | 16:11 | - | |
| 5 | 604 | 田中 美香 | 16:47 | - | |
| 6 | 662 | 谷口 茂 | 17:40 | - | |
| 7 | 656 | 河内 信行 | 19:08 | - | |
| 8 | 654 | 北出 吉弘 | 19:12 | - | |
| 9 | 672 | 山本 海斗 | 19:45 | - | |
| 10 | 670 | 八木 泰知 | 20:20 | - | |
| 11 | 663 | 西脇 正美 | 20:48 | - | |
| 12 | 669 | 向井 茂 | 21:16 | - | |
| 13 | 668 | 松原 健修 | 21:47 | - | |
| 14 | 659 | 志茂 禎昭 | 22:30 | - | |
| 15 | 605 | 内藤 彩乃 | 23:56 | - | |
| 16 | 606 | 内藤 恵 | 24:48 | - | |
| 17 | 673 | 山脇 俊哉 | 25:33 | - | |
| 18 | 603 | 杉原 加寿子 | 27:10 | - | |
| 19 | 651 | 井上 博嗣 | 33:23 | - | |
| 20 | 664 | 橋本 幸治 | 33:23 | - | |
| 21 | 601 | 青位 千春 | 33:56 | - | |
| 22 | 652 | 小幡 剛士 | 35:16 | - | |
| 23 | 602 | 青位 美代子 | 36:05 | - | |
| 24 | 660 | 杉原 敏幸 | 36:32 | - | |
| 25 | 666 | 堀 邦彦 | 45:40 | - | |
| DNF | 608 | ●山本 夕希子 | 15:52 | 1 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。