3km
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 金志 達也 | 1 | 9:46 | - |
| 2 | 209 | 山田 瑞揮 | 1 | 9:59 | 0:00:13 |
| 3 | 206 | 武居 泰男 | 1 | 10:41 | 0:00:42 |
| 4 | 804 | 小笠原 洋 | 1 | 10:57 | 0:00:16 |
| 5 | 201 | 上平 大智 | 1 | 11:12 | 0:00:15 |
| 6 | 210 | 吉田 大介 | 1 | 11:26 | 0:00:14 |
| 7 | 102 | 上平 美波 | 1 | 12:00 | 0:00:34 |
| 8 | 604 | 森下 勇輝 | 1 | 12:01 | 0:00:01 |
| 9 | 208 | 古林 太寿久 | 1 | 12:11 | 0:00:10 |
| 10 | 704 | 若公 雅敏 | 1 | 12:36 | 0:00:25 |
| 11 | 703 | 藤尾 章太 | 1 | 12:54 | 0:00:18 |
| 12 | 101 | 今泉 綾子 | 1 | 12:56 | 0:00:02 |
| 13 | 501 | 羽田 敏子 | 1 | 15:06 | 0:02:10 |
| 14 | 502 | 笹森 瞳 | 1 | 15:24 | 0:00:18 |
| 15 | 204 | 宗佐 幸浩 | 1 | 15:27 | 0:00:03 |
| 16 | 104 | 杉原 加寿子 | 1 | 16:44 | 0:01:17 |
| 17 | 103 | 清瀬 麻衣 | 1 | 17:09 | 0:00:25 |
| 18 | 202 | 須賀 律夫 | 1 | 18:50 | 0:01:41 |
| 19 | 203 | 杉原 敏幸 | 1 | 22:01 | 0:03:11 |
| 20 | 503 | 早川 愛子 | 1 | 1:16:36 | 0:54:35 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。