
開澤 昭英
№ 811
ソロ10 周回(約28km) 男子
ソロ10 周回(約28km) 男子
順 位:7 位 /13組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:3:51:53
平均ぺース:約08:16/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:18:53 | - | 10 |
| 2 | 0:38:36 | 19:43 | 9 |
| 3 | 1:00:45 | 22:09 | 9 |
| 4 | 1:22:51 | 22:06 | 9 |
| 5 | 1:44:53 | 22:02 | 9 |
| 6 | 2:07:47 | 22:54 | 8 |
| 7 | 2:31:11 | 23:24 | 7 |
| 8 | 2:57:08 | 25:57 | 7 |
| 9 | 3:25:32 | 28:24 | 7 |
| 10 | 3:51:53 | 26:21 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


