
伊藤 明
№ 804
ソロ10 周回(約28km) 男子
ソロ10 周回(約28km) 男子
順 位:6 位 /13組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:3:47:42
平均ぺース:約08:07/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:16:18 | - | 3 |
| 2 | 0:35:01 | 18:43 | 4 |
| 3 | 0:54:38 | 19:37 | 4 |
| 4 | 1:16:08 | 21:30 | 5 |
| 5 | 1:39:08 | 23:00 | 5 |
| 6 | 2:03:30 | 24:22 | 6 |
| 7 | 2:28:17 | 24:47 | 6 |
| 8 | 2:55:11 | 26:54 | 6 |
| 9 | 3:21:44 | 26:33 | 6 |
| 10 | 3:47:42 | 25:58 | 6 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


