戻 る 更 新

20km 一般

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 934 阪本 啓 4 1:16:01 -
2 935 谷本 貴之 4 1:19:19 0:03:18
3 805 本岡 夏実 4 1:20:06 0:00:47
4 918 林 秀行 4 1:23:37 0:03:31
5 923 内藤 康匡 4 1:26:52 0:03:15
6 904 清水 博仁 4 1:27:20 0:00:28
7 931 橋本 佳樹 4 1:28:29 0:01:09
8 912 太田 展弘 4 1:30:30 0:02:01
9 937 徳永 剣 4 1:32:35 0:02:05
10 907 寺田 龍史 4 1:36:08 0:03:33
11 920 小谷 元春 4 1:39:57 0:03:49
12 913 芥川 浩二 4 1:42:01 0:02:04
13 936 吉岡 哲史 4 1:42:25 0:00:24
14 908 髙﨑 一徳 4 1:43:27 0:01:02
15 914 藤原 宏乃 4 1:45:12 0:01:45
16 911 山本 博三 4 1:46:26 0:01:14
17 803 池田 有子 4 1:47:48 0:01:22
18 925 多武 義也 4 1:53:41 0:05:53
19 921 松田 真太郎 4 1:54:35 0:00:54
20 903 南井 利昭 4 1:56:36 0:02:01
21 910 山下 誠 4 1:59:18 0:02:42
22 927 畑 健一 4 2:06:39 0:07:21
23 926 岡田 則幸 4 2:12:28 0:05:49
24 906 平田 洋一 4 2:23:29 0:11:01
25 801 笠原 美智恵 4 2:23:32 0:00:03
26 905 井上 雄元 4 2:25:05 0:01:33
27 804 門田 亜希 4 2:33:06 0:08:01
28 802 高田 由紀子 4 2:37:41 0:04:35
29 909 高田 政文 4 2:37:42 0:00:01
30 933 若林 智 4 2:49:54 0:12:12

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新