
すみれFCランニングクラブ
№ 112
リレーマラソン 一般の部
リレーマラソン 一般の部
順 位:4 位 /12組中
周回数:26 周 /26周回
記 録:2:30:43
平均ぺース:約04:38/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:05:29 | - | 5 |
2 | 0:11:03 | 0:05:34 | 5 |
3 | 0:16:07 | 0:05:04 | 4 |
4 | 0:22:22 | 0:06:15 | 4 |
5 | 0:28:09 | 0:05:47 | 5 |
6 | 0:34:09 | 0:06:00 | 4 |
7 | 0:39:05 | 0:04:56 | 4 |
8 | 0:45:13 | 0:06:08 | 4 |
9 | 0:51:03 | 0:05:50 | 4 |
10 | 0:57:25 | 0:06:22 | 4 |
11 | 1:02:50 | 0:05:25 | 4 |
12 | 1:09:44 | 0:06:54 | 4 |
13 | 1:15:13 | 0:05:29 | 4 |
14 | 1:21:45 | 0:06:32 | 4 |
15 | 1:26:49 | 0:05:04 | 4 |
16 | 1:33:36 | 0:06:47 | 4 |
17 | 1:38:58 | 0:05:22 | 4 |
18 | 1:43:55 | 0:04:57 | 4 |
19 | 1:50:20 | 0:06:25 | 4 |
20 | 1:57:39 | 0:07:19 | 4 |
21 | 2:03:10 | 0:05:31 | 5 |
22 | 2:08:12 | 0:05:02 | 5 |
23 | 2:14:00 | 0:05:48 | 5 |
24 | 2:19:43 | 0:05:43 | 4 |
25 | 2:24:41 | 0:04:58 | 4 |
26 | 2:30:43 | 0:06:02 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。