
尼崎走ろう会 白菜
№ 108
リレーマラソン 一般の部
リレーマラソン 一般の部
順 位:6 位 /12組中
周回数:26 周 /26周回
記 録:2:40:36
平均ぺース:約04:56/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:05:28 | - | 4 |
2 | 0:11:00 | 0:05:32 | 4 |
3 | 0:17:39 | 0:06:39 | 6 |
4 | 0:24:01 | 0:06:22 | 6 |
5 | 0:31:19 | 0:07:18 | 7 |
6 | 0:36:51 | 0:05:32 | 7 |
7 | 0:42:21 | 0:05:30 | 6 |
8 | 0:48:17 | 0:05:56 | 6 |
9 | 0:55:11 | 0:06:54 | 6 |
10 | 1:01:12 | 0:06:01 | 6 |
11 | 1:08:29 | 0:07:17 | 6 |
12 | 1:14:16 | 0:05:47 | 6 |
13 | 1:21:00 | 0:06:44 | 6 |
14 | 1:27:05 | 0:06:05 | 7 |
15 | 1:32:50 | 0:05:45 | 7 |
16 | 1:39:29 | 0:06:39 | 7 |
17 | 1:45:37 | 0:06:08 | 7 |
18 | 1:52:33 | 0:06:56 | 7 |
19 | 1:57:44 | 0:05:11 | 7 |
20 | 2:03:29 | 0:05:45 | 7 |
21 | 2:09:09 | 0:05:40 | 7 |
22 | 2:15:45 | 0:06:36 | 7 |
23 | 2:22:03 | 0:06:18 | 7 |
24 | 2:29:10 | 0:07:07 | 7 |
25 | 2:34:17 | 0:05:07 | 7 |
26 | 2:40:36 | 0:06:19 | 6 |
※速報値のため参考順位/記録となります。