戻 る 更 新

20km 一般男女

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 651 山田 大策 4 1:14:00 -
2 623 野田 悦郎 4 1:15:21 0:01:21
3 631 井上 裕貴 4 1:15:39 0:00:18
4 608 押田 達哉 4 1:18:39 0:03:00
5 637 小池 祐介 4 1:19:05 0:00:26
6 622 大谷 英和 4 1:20:59 0:01:54
7 641 栗山 哲也 4 1:21:10 0:00:11
8 627 森本 孝紀 4 1:22:56 0:01:46
9 604 伊東 宏明 4 1:23:23 0:00:27
10 624 花尻 誉拡 4 1:24:49 0:01:26
11 625 山下 宗一郎 4 1:24:58 0:00:09
12 632 梅田 仁士 4 1:26:07 0:01:09
13 648 前田 雅彦 4 1:29:23 0:03:16
14 618 内藤 康匡 4 1:29:50 0:00:27
15 643 藤岡 裕也 4 1:31:54 0:02:04
16 621 岡山 睦志 4 1:33:17 0:01:23
17 507 名賀 公子 4 1:34:47 0:01:30
18 602 杉原 高明 4 1:36:11 0:01:24
19 501 吉岡 唯 4 1:36:47 0:00:36
20 617 平沢 雅昭 4 1:38:07 0:01:20
21 626 吉野 公理 4 1:39:31 0:01:24
22 629 岡林 真紀 4 1:40:22 0:00:51
23 642 増広 浩二 4 1:40:22 0:00:00
24 634 芥川 浩二 4 1:41:40 0:01:18
25 607 押田 健一 4 1:42:54 0:01:14
26 640 森河 俊成 4 1:43:39 0:00:45
27 614 岩田 有生 4 1:43:42 0:00:03
28 633 岸本 雅克 4 1:48:15 0:04:33
29 639 藤尾 章太 4 1:49:15 0:01:00
30 610 二宮 一彦 4 1:49:25 0:00:10
31 619 宮松 俊明 4 1:50:18 0:00:53
32 1601 木村 眞悟 4 1:51:56 0:01:38
33 1603 渡邊 範人 4 1:55:34 0:03:38
34 630 山本 耕一郎 4 2:03:00 0:07:26
35 652 中島 涼 4 2:04:13 0:01:13
36 1605 中野 仁志 4 2:04:52 0:00:39
37 606 三浦 清史 4 2:06:07 0:01:15
38 603 木村 陽一 4 2:06:49 0:00:42
39 1602 石見 友秀 4 2:09:44 0:02:55
40 605 井上 雄元 4 2:10:31 0:00:47
41 638 片岡 雅文 4 2:11:13 0:00:42
42 1606 南 幸博 4 2:11:54 0:00:41
43 615 松井 活裕 4 2:12:09 0:00:15
44 609 倉本 史彦 4 2:13:31 0:01:22
45 509 小宮 奈緒子 4 2:15:25 0:01:54
46 635 池田 誠 4 2:16:45 0:01:20
47 645 道家 尚崇 4 2:17:10 0:00:25
48 1604 田中 修一 4 2:17:52 0:00:42
49 650 川邊 昭夫 4 2:18:07 0:00:15
50 644 串田 裕一 4 2:20:11 0:02:04
51 505 角田 千鶴 4 2:20:45 0:00:34
52 503 森田 順子 4 2:22:39 0:01:54
53 508 山本 ゆかり 4 2:26:06 0:03:27
54 611 古井 博文 4 2:28:18 0:02:12
55 506 角田 久美子 4 2:28:51 0:00:33
56 647 雨越 剛志 4 2:42:24 0:13:33
DNF 616 ●岡崎 けい 2 1:01:18 2周

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新