10km 一般 男子
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | 山本 真也 | 4 | 33:01 | - |
2 | 430 | 野田 悦郎 | 4 | 35:51 | 0:02:50 |
3 | 432 | 古永 真吾 | 4 | 36:39 | 0:00:48 |
4 | 402 | 安見 一徳 | 4 | 38:29 | 0:01:50 |
5 | 441 | 子谷 一貴 | 4 | 38:34 | 0:00:05 |
6 | 434 | 花尻 誉拡 | 4 | 38:50 | 0:00:16 |
7 | 444 | 吉永 明生 | 4 | 39:02 | 0:00:12 |
8 | 413 | 宮本 定樹 | 4 | 39:20 | 0:00:18 |
9 | 435 | 上野 宏二 | 4 | 41:23 | 0:02:03 |
10 | 453 | 山角 哲也 | 4 | 42:00 | 0:00:37 |
11 | 420 | 小林 雅樹 | 4 | 42:14 | 0:00:14 |
12 | 426 | 安野 正功 | 4 | 42:41 | 0:00:27 |
13 | 440 | 井上 恵介 | 4 | 42:45 | 0:00:04 |
14 | 421 | 竹内 宏樹 | 4 | 42:47 | 0:00:02 |
15 | 401 | 山上 寛之 | 4 | 43:03 | 0:00:16 |
16 | 449 | 有馬 佑輔 | 4 | 43:06 | 0:00:03 |
17 | 459 | 窪田 一矢 | 4 | 44:05 | 0:00:59 |
18 | 408 | 工藤 雅也 | 4 | 44:14 | 0:00:09 |
19 | 436 | 上野 秀二 | 4 | 44:15 | 0:00:01 |
20 | 416 | 岩崎 充晃 | 4 | 44:49 | 0:00:34 |
21 | 451 | 井上 雄太 | 4 | 44:59 | 0:00:10 |
22 | 443 | 中山 士郎 | 4 | 45:13 | 0:00:14 |
23 | 423 | 堀口 真吾 | 4 | 46:39 | 0:01:26 |
24 | 411 | 村上 太輔 | 4 | 46:47 | 0:00:08 |
25 | 428 | 三木 智夫 | 4 | 47:41 | 0:00:54 |
26 | 437 | 福田 修治 | 4 | 47:42 | 0:00:01 |
27 | 417 | 今榮 淳 | 4 | 47:54 | 0:00:12 |
28 | 414 | 松本 智也 | 4 | 47:58 | 0:00:04 |
29 | 445 | 池田 雅彦 | 4 | 48:00 | 0:00:02 |
30 | 409 | 武村 大輔 | 4 | 48:11 | 0:00:11 |
31 | 455 | 黒江 聖 | 4 | 48:20 | 0:00:09 |
32 | 427 | 衣笠 新也 | 4 | 48:58 | 0:00:38 |
33 | 431 | 吉村 俊輔 | 4 | 49:18 | 0:00:20 |
34 | 403 | 矢崎 和也 | 4 | 49:32 | 0:00:14 |
35 | 452 | 広瀬 俊介 | 4 | 49:34 | 0:00:02 |
36 | 418 | 小谷 勝教 | 4 | 51:12 | 0:01:38 |
37 | 460 | 和田 真一 | 4 | 51:22 | 0:00:10 |
38 | 448 | 渡辺 浩之 | 4 | 52:05 | 0:00:43 |
39 | 454 | 木村 充志 | 4 | 54:31 | 0:02:26 |
40 | 214 | 岡崎 けい | 4 | 55:39 | 0:01:08 |
41 | 450 | 田中 勇 | 4 | 56:19 | 0:00:40 |
42 | 462 | 浦上 直樹 | 4 | 57:49 | 0:01:30 |
43 | 410 | 石原 一喜 | 4 | 59:09 | 0:01:20 |
44 | 458 | 甲斐 貞和 | 4 | 1:00:15 | 0:01:06 |
45 | 456 | 安東 賢哉 | 4 | 1:00:45 | 0:00:30 |
46 | 447 | 中山 剛 | 4 | 1:05:52 | 0:05:07 |
47 | 438 | 武川 博宣 | 4 | 1:06:27 | 0:00:35 |
48 | 419 | 関 智宏 | 4 | 1:10:22 | 0:03:55 |
49 | 457 | 小林 伸也 | 4 | 1:10:58 | 0:00:36 |
DNF | 685 | ●中島 哲平 | 2 | 34:40 | 2周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。