戻 る

2時間チャレンジラン 男子の部

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 825 竹中 俊樹 28 2:01:30 -
2 65 山本 達也 25 2:03:29 3周
3 822 東 元治 24 2:02:52 1周
4 837 川前 紀尚 24 2:04:05 0:01:13
5 64 中山 隼人 24 2:04:14 0:00:09
6 83 狩野 剛史 23 2:01:12 1周
7 872 田中 裕也 23 2:03:59 0:02:47
8 862 菅原 太郎 23 2:04:29 0:00:30
9 874 三好 克哉 23 2:05:05 0:00:36
10 846 木林 達也 22 2:01:48 1周
11 44 松本 康司 22 2:03:13 0:01:25
12 820 山本 晃嗣 22 2:04:58 0:01:45
13 804 今井 清彦 21 2:01:09 1周
14 869 森崎 陽介 21 2:01:47 0:00:38
15 47 内藤 康匡 21 2:02:00 0:00:13
16 829 石原 浩幸 21 2:02:17 0:00:17
17 810 古澤 隆秋 21 2:02:29 0:00:12
18 830 岡橋 義弘 21 2:02:55 0:00:26
19 849 黒光 満 21 2:03:35 0:00:40
20 806 山田 章生 21 2:04:29 0:00:54
21 858 戸田 有哉 21 2:04:54 0:00:25
22 885 村山 徹 20 2:01:01 1周
23 827 淵脇 彰悟 20 2:03:02 0:02:01
24 66 出口 光 20 2:03:45 0:00:43
25 880 満 和樹 20 2:04:49 0:01:04
26 832 竹内 俊之 20 2:06:00 0:01:11
27 842 福山 大作 20 2:06:32 0:00:32
28 86 辻野 周 19 1:59:59 1周
29 809 鐸木 三郎 19 2:03:21 0:03:22
30 852 宮崎 雅彦 19 2:03:52 0:00:31
31 67 中坪 創 19 2:04:08 0:00:16
32 886 鴻上 直己 19 2:04:48 0:00:40
33 816 北川 忠司 19 2:04:52 0:00:04
34 836 中戸 雅範 18 2:01:15 1周
35 861 井上 博行 18 2:03:05 0:01:50
36 853 黒木 和志郎 18 2:04:52 0:01:47
37 882 水野 佑哉 18 2:05:54 0:01:02
38 840 平崎 努 18 2:06:16 0:00:22
39 811 橋本 雅樹 17 1:57:25 1周
40 831 窪田 淳 17 1:59:08 0:01:43
41 871 豊嶋 忠夫 17 2:00:40 0:01:32
42 844 芥川 浩二 17 2:00:47 0:00:07
43 835 藤井 利昭 17 2:02:05 0:01:18
44 838 多井 友和 17 2:02:46 0:00:41
45 873 村田 晋一 17 2:04:58 0:02:12
46 887 岡本 和幸 17 2:05:18 0:00:20
47 850 花家 保宏 17 2:05:41 0:00:23
48 85 伊藤 寛人 17 2:07:10 0:01:29
49 865 加藤 武志 16 1:58:47 1周
50 813 井上 雄元 16 2:00:23 0:01:36
51 884 荒木 伸也 16 2:00:42 0:00:19
52 859 嶋田 利信 16 2:01:11 0:00:29
53 802 大阪 英児 16 2:02:52 0:01:41
54 867 佐藤 俊也 16 2:04:29 0:01:37
55 881 板淵 敏之 15 2:00:50 1周
56 808 高橋 哲也 15 2:00:59 0:00:09
57 864 若田 哲二 15 2:01:36 0:00:37
58 841 逸見 修二 15 2:01:50 0:00:14
59 860 太田 潤 15 2:02:50 0:01:00
60 834 河野 経夫 15 2:04:00 0:01:10
61 828 坂口 直久 15 2:04:09 0:00:09
62 801 河村 裕明 15 2:04:57 0:00:48
63 45 花尻 誉拡 15 2:05:05 0:00:08
64 868 山本 広宣 14 2:00:31 1周
65 876 松井 活裕 14 2:00:42 0:00:11
66 815 金庭 光一 14 2:00:43 0:00:01
67 812 奥田 昌彦 14 2:01:27 0:00:44
68 851 西川 眞二 14 2:02:01 0:00:34
69 863 原島 正典 14 2:03:56 0:01:55
70 877 池田 雅信 14 2:03:59 0:00:03
71 891 藤永 秀彬 14 2:04:05 0:00:06
72 833 村田 和浩 14 2:05:03 0:00:58
73 818 谷口 寿憲 14 2:05:57 0:00:54
74 821 遠藤 康朗 14 2:06:14 0:00:17
75 878 堤 大輔 14 2:06:39 0:00:25
76 817 井上 貴史 14 2:06:41 0:00:02
77 870 押阪 逸生 13 1:39:34 1周
78 819 川崎 潔 13 1:56:52 0:17:18
79 854 新納 賢二 13 1:59:37 0:02:45
80 847 三和 公治 13 2:00:38 0:01:01
81 888 濵地 豊 13 2:07:45 0:07:07
82 855 高木 良行 12 2:01:10 1周
83 46 高士 誠司 12 2:02:56 0:01:46
84 857 古井 博文 11 2:00:40 1周
85 856 伊東 宏明 9 51:00 2周
86 879 江種 正樹 9 2:00:34 1:09:34
87 826 加部 吉拡 8 1:00:40 1周
88 890 中神 啓徳 6 46:38 2周
89 866 岡部 康彦 5 33:56 1周
戻 る