
竹内 生次
№ 418
クォーターソロ 男子の部
クォーターソロ 男子の部
順 位:31 位 /40組中
周回数:7 周 /7周回
記 録:1:03:46
平均ぺース:約06:04/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:59 | - | 34 |
| 2 | 0:18:01 | 0:09:02 | 34 |
| 3 | 0:27:08 | 0:09:07 | 34 |
| 4 | 0:36:12 | 0:09:04 | 34 |
| 5 | 0:45:27 | 0:09:15 | 34 |
| 6 | 0:54:48 | 0:09:21 | 33 |
| 7 | 1:03:46 | 0:08:58 | 31 |
※速報値のため参考順位/記録となります。