
クラシックOGATA
№ 124
ハーフリレー(21.0975km)一般の部
ハーフリレー(21.0975km)一般の部
順 位:1 位 /23組中
周回数:14 周 /14周回
記 録:1:09:34
平均ぺース:約03:18/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:35 | - | 1 |
| 2 | 0:09:27 | 0:04:52 | 1 |
| 3 | 0:14:12 | 0:04:45 | 1 |
| 4 | 0:19:16 | 0:05:04 | 1 |
| 5 | 0:24:28 | 0:05:12 | 1 |
| 6 | 0:29:24 | 0:04:56 | 1 |
| 7 | 0:34:24 | 0:05:00 | 1 |
| 8 | 0:39:28 | 0:05:04 | 1 |
| 9 | 0:44:21 | 0:04:53 | 1 |
| 10 | 0:49:22 | 0:05:01 | 1 |
| 11 | 0:54:30 | 0:05:08 | 1 |
| 12 | 0:59:23 | 0:04:53 | 1 |
| 13 | 1:04:23 | 0:05:00 | 1 |
| 14 | 1:09:34 | 0:05:11 | 1 |
※速報値のため参考順位/記録となります。