
20km 一般 男子
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 923 | 高濱 慶太 | 4 | 1:14:48 | - |
| 2 | 916 | 泓川 康隆 | 4 | 1:17:47 | 0:02:59 |
| 3 | 907 | 石原 知洋 | 4 | 1:21:18 | 0:03:31 |
| 4 | 920 | 赤塚 直人 | 4 | 1:23:38 | 0:02:20 |
| 5 | 902 | 永田 英智 | 4 | 1:24:13 | 0:00:35 |
| 6 | 918 | 横井 秀行 | 4 | 1:24:19 | 0:00:06 |
| 7 | 926 | 藤岡 裕也 | 4 | 1:24:40 | 0:00:21 |
| 8 | 982 | 森田 育生 | 4 | 1:25:53 | 0:01:13 |
| 9 | 942 | 中島 竜郎 | 4 | 1:26:24 | 0:00:31 |
| 10 | 962 | 江種 正樹 | 4 | 1:27:14 | 0:00:50 |
| 11 | 985 | 高橋 生弥 | 4 | 1:27:44 | 0:00:30 |
| 12 | 932 | 藤原 智樹 | 4 | 1:27:52 | 0:00:08 |
| 13 | 955 | 安宗 拓史 | 4 | 1:27:59 | 0:00:07 |
| 14 | 972 | 高溝 勝史 | 4 | 1:29:13 | 0:01:14 |
| 15 | 911 | 岩佐 昌治 | 4 | 1:29:24 | 0:00:11 |
| 16 | 936 | 藤原 保之 | 4 | 1:29:55 | 0:00:31 |
| 17 | 943 | 松尾 友樹 | 4 | 1:30:00 | 0:00:05 |
| 18 | 915 | 川田 浩貴 | 4 | 1:31:43 | 0:01:43 |
| 19 | 960 | 武田 将行 | 4 | 1:32:08 | 0:00:25 |
| 20 | 919 | 近藤 政史 | 4 | 1:32:34 | 0:00:26 |
| 21 | 991 | 岩崎 良 | 4 | 1:33:11 | 0:00:37 |
| 22 | 992 | 木下 太統 | 4 | 1:33:42 | 0:00:31 |
| 23 | 952 | 古味 鉄也 | 4 | 1:34:16 | 0:00:34 |
| 24 | 913 | 神野 浩 | 4 | 1:35:36 | 0:01:20 |
| 25 | 905 | 村川 貴浩 | 4 | 1:36:38 | 0:01:02 |
| 26 | 994 | 長崎 雅敏 | 4 | 1:36:55 | 0:00:17 |
| 27 | 963 | 三橋 雅樹 | 4 | 1:37:41 | 0:00:46 |
| 28 | 935 | 田中 雄二 | 4 | 1:38:19 | 0:00:38 |
| 29 | 957 | 瀬脇 浩 | 4 | 1:38:32 | 0:00:13 |
| 30 | 925 | 林田 和之 | 4 | 1:38:59 | 0:00:27 |
| 31 | 967 | 打越 一幸 | 4 | 1:39:29 | 0:00:30 |
| 32 | 909 | 国田 博之 | 4 | 1:39:51 | 0:00:22 |
| 33 | 941 | 高野 広志 | 4 | 1:40:21 | 0:00:30 |
| 34 | 940 | 溝口 貴之 | 4 | 1:40:56 | 0:00:35 |
| 35 | 968 | 川田 豊 | 4 | 1:41:32 | 0:00:36 |
| 36 | 956 | 多勢 浩二 | 4 | 1:42:41 | 0:01:09 |
| 37 | 917 | 濱松 岳志 | 4 | 1:43:12 | 0:00:31 |
| 38 | 987 | 石川 良太 | 4 | 1:46:22 | 0:03:10 |
| 39 | 921 | 堀口 真吾 | 4 | 1:46:37 | 0:00:15 |
| 40 | 901 | 中島 晃 | 4 | 1:47:03 | 0:00:26 |
| 41 | 927 | 竹内 義晶 | 4 | 1:47:52 | 0:00:49 |
| 42 | 964 | 田原 航平 | 4 | 1:48:56 | 0:01:04 |
| 43 | 988 | 山﨑 翔平 | 4 | 1:49:39 | 0:00:43 |
| 44 | 996 | 下川 直人 | 4 | 1:49:57 | 0:00:18 |
| 45 | 938 | 小谷 誠 | 4 | 1:50:43 | 0:00:46 |
| 46 | 904 | 兼松 一平 | 4 | 1:51:10 | 0:00:27 |
| 47 | 903 | 高橋 毅 | 4 | 1:52:53 | 0:01:43 |
| 48 | 922 | 伊藤 勇二 | 4 | 1:52:58 | 0:00:05 |
| 49 | 954 | 横山 容之 | 4 | 1:53:29 | 0:00:31 |
| 50 | 969 | 谷 賢二 | 4 | 1:53:54 | 0:00:25 |
| 51 | 980 | 山内 公博 | 4 | 1:56:31 | 0:02:37 |
| 52 | 995 | 谷脇 大輝 | 4 | 1:58:19 | 0:01:48 |
| 53 | 993 | 西村 拓真 | 4 | 1:58:52 | 0:00:33 |
| 54 | 933 | 登内 隆宏 | 4 | 1:59:00 | 0:00:08 |
| 55 | 908 | 井上 雄元 | 4 | 2:00:08 | 0:01:08 |
| 56 | 973 | 櫻井 定良 | 4 | 2:00:12 | 0:00:04 |
| 57 | 928 | 太田 兼輔 | 4 | 2:02:01 | 0:01:49 |
| 58 | 984 | 藤本 徹 | 4 | 2:03:13 | 0:01:12 |
| 59 | 981 | 大東 修一 | 4 | 2:04:47 | 0:01:34 |
| 60 | 976 | 北村 秀 | 4 | 2:06:02 | 0:01:15 |
| 61 | 959 | 斉藤 秀継 | 4 | 2:06:29 | 0:00:27 |
| 62 | 953 | 永冨 浩 | 4 | 2:07:38 | 0:01:09 |
| 63 | 989 | 山本 裕也 | 4 | 2:07:52 | 0:00:14 |
| 64 | 983 | 金井 秀幸 | 4 | 2:08:37 | 0:00:45 |
| 65 | 947 | 木本 博士 | 4 | 2:08:39 | 0:00:02 |
| 66 | 978 | 堀口 和弘 | 4 | 2:08:50 | 0:00:11 |
| 67 | 937 | 好田 和成 | 4 | 2:13:02 | 0:04:12 |
| 68 | 971 | 下田 康人 | 4 | 2:13:21 | 0:00:19 |
| 69 | 945 | 中田 清智 | 4 | 2:13:59 | 0:00:38 |
| 70 | 910 | 細島 裕崇 | 4 | 2:15:06 | 0:01:07 |
| 71 | 977 | 高岡 陽介 | 4 | 2:15:41 | 0:00:35 |
| 72 | 924 | 由良 拓也 | 4 | 2:18:07 | 0:02:26 |
| 73 | 999 | 近藤 修一 | 4 | 2:21:54 | 0:03:47 |
| 74 | 912 | 岡本 武平 | 4 | 2:22:37 | 0:00:43 |
| 75 | 966 | 杉山 健太郎 | 4 | 2:22:52 | 0:00:15 |
| 76 | 974 | 湯川 健太郎 | 4 | 2:22:56 | 0:00:04 |
| 77 | 1000 | 辻 忠志 | 4 | 2:25:05 | 0:02:09 |
| 78 | 949 | 小田切 秀明 | 4 | 2:30:30 | 0:05:25 |
| 79 | 946 | 北川 昭 | 4 | 2:30:30 | 0:00:00 |
| 80 | 948 | 松田 誠 | 4 | 2:33:05 | 0:02:35 |
| DNF | 950 | ●氏原 運英 | 3 | 2:11:37 | 1周 |
| DNF | 939 | ●高木 泰知郎 | 2 | 48:53 | 1周 |
| DNF | 998 | ●山田 正一 | 2 | 1:15:36 | 0:26:43 |
| DNF | 958 | ●杢本 将貴 | 1 | 37:18 | 1周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。