
馬場 孝子
№ 506
ハーフマラソン 女子
ハーフマラソン 女子
順 位:6 位 /9組中
周回数:17 周 /17周回
記 録:2:01:29
平均ぺース:約05:45/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:06:25 | - |
| 2 | 0:13:41 | 0:07:16 |
| 3 | 0:20:49 | 0:07:08 |
| 4 | 0:27:57 | 0:07:08 |
| 5 | 0:35:04 | 0:07:07 |
| 6 | 0:42:06 | 0:07:02 |
| 7 | 0:49:06 | 0:07:00 |
| 8 | 0:56:05 | 0:06:59 |
| 9 | 1:03:10 | 0:07:05 |
| 10 | 1:10:22 | 0:07:12 |
| 11 | 1:17:36 | 0:07:14 |
| 12 | 1:24:54 | 0:07:18 |
| 13 | 1:32:09 | 0:07:15 |
| 14 | 1:39:14 | 0:07:05 |
| 15 | 1:46:39 | 0:07:25 |
| 16 | 1:54:07 | 0:07:28 |
| 17 | 2:01:29 | 0:07:22 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


