
白井 淳平
№ 423
10km 男子
10km 男子
順 位:16 位 /16組中
周回数:8 周 /8周回
記 録:1:12:37
平均ぺース:約07:15/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:08:23 | - |
| 2 | 0:17:21 | 0:08:58 |
| 3 | 0:26:16 | 0:08:55 |
| 4 | 0:35:19 | 0:09:03 |
| 5 | 0:44:44 | 0:09:25 |
| 6 | 0:54:00 | 0:09:16 |
| 7 | 1:03:20 | 0:09:20 |
| 8 | 1:12:37 | 0:09:17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


