
西田 篤史
№ 406
10km 男子
10km 男子
順 位:4 位 /16組中
周回数:8 周 /8周回
記 録:42:28
平均ぺース:約04:14/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:05:05 | - |
| 2 | 0:10:18 | 0:05:13 |
| 3 | 0:15:34 | 0:05:16 |
| 4 | 0:20:55 | 0:05:21 |
| 5 | 0:26:17 | 0:05:22 |
| 6 | 0:31:46 | 0:05:29 |
| 7 | 0:37:12 | 0:05:26 |
| 8 | 0:42:28 | 0:05:16 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


