
野口 裕晃
№ 404
10km 男子
10km 男子
順 位:9 位 /16組中
周回数:8 周 /8周回
記 録:57:51
平均ぺース:約05:47/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:07:53 | - |
| 2 | 0:15:38 | 0:07:45 |
| 3 | 0:23:06 | 0:07:28 |
| 4 | 0:30:19 | 0:07:13 |
| 5 | 0:37:26 | 0:07:07 |
| 6 | 0:44:23 | 0:06:57 |
| 7 | 0:51:16 | 0:06:53 |
| 8 | 0:57:51 | 0:06:35 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


