戻 る

1.5km 総合

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 303 濱村 一咲 1 5:26 -
2 353 土井 健史 1 5:34 0:00:08
3 257 清水 亮仁 1 5:42 0:00:08
4 255 森元 櫻介 1 5:47 0:00:05
5 352 登日 壱平 1 5:59 0:00:12
6 203 小田 彩夏 1 6:01 0:00:02
7 201 松尾 史菜 1 6:02 0:00:01
8 207 宮川 ひかる 1 6:11 0:00:09
9 153 松尾 駈 1 6:15 0:00:04
10 302 笹倉 愛実 1 6:18 0:00:03
11 253 桝見 陽向 1 6:19 0:00:01
12 111 由田 乃愛 1 6:26 0:00:07
13 152 松田 快大 1 6:26 0:00:00
14 351 吉田 凌馬 1 6:28 0:00:02
15 254 中村 馴和 1 6:29 0:00:01
16 301 糀屋 ゆめな 1 6:32 0:00:03
17 256 佐藤 聖那 1 6:34 0:00:02
18 163 土井 康司郎 1 6:52 0:00:18
19 105 吉田 衣織 1 6:54 0:00:02
20 206 綱嶋 凛々音 1 6:55 0:00:01
21 252 中山 進太郎 1 6:59 0:00:04
22 161 山下 匠星 1 7:00 0:00:01
23 205 登日 みなみ 1 7:01 0:00:01
24 112 藤浦 結菜 1 7:02 0:00:01
25 157 井澤 聡一朗 1 7:04 0:00:02
26 102 山崎 英 1 7:05 0:00:01
27 154 澤田 凌之介 1 7:10 0:00:05
28 208 藤浦 菜月 1 7:10 0:00:00
29 109 徳留 茉弥 1 7:13 0:00:03
30 155 永井 雄大 1 7:13 0:00:00
31 159 山本 凰太郎 1 7:17 0:00:04
32 204 甲斐 劉エリカ 1 7:21 0:00:04
33 103 大馬 潤 1 7:39 0:00:18
34 158 甲斐 劉マイケル 1 7:40 0:00:01
35 107 齋藤 結陽 1 7:43 0:00:03
36 104 門馬 和奏 1 8:02 0:00:19
37 162 山下 湧生 1 8:06 0:00:04
38 110 綱嶋 勇音 1 8:06 0:00:00
39 108 中村 恵麻 1 8:30 0:00:24
40 113 橋本 花楓 1 9:00 0:00:30
41 202 山下 莉衣呼 1 9:07 0:00:07
42 160 徳留 遼幸 1 9:16 0:00:09
43 106 馬庭 那奈 1 9:21 0:00:05
44 151 岡本 悠 1 9:24 0:00:03
戻 る