
ぴちぴちリレーマラソン
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | チームJRCすずき | 10 | 49:22 | - |
2 | 10 | Re:チームT. | 10 | 50:38 | 0:01:16 |
3 | 16 | たこ&ケラ | 10 | 51:53 | 0:01:15 |
4 | 18 | なかこうDevils | 10 | 53:29 | 0:01:36 |
5 | 2 | MIA 地球人ズ | 10 | 57:25 | 0:03:56 |
6 | 4 | ばあちゃんの仲間たち | 10 | 58:47 | 0:01:22 |
7 | 8 | TAMAREA | 10 | 1:00:15 | 0:01:28 |
8 | 7 | 頑張れORIX | 10 | 1:01:32 | 0:01:17 |
9 | 15 | 暇なもん同士 | 10 | 1:03:39 | 0:02:07 |
10 | 3 | みずとり団 | 10 | 1:04:57 | 0:01:18 |
11 | 6 | TEAM★F.F | 10 | 1:05:54 | 0:00:57 |
12 | 1 | なかよしファミリー市場っ子 | 10 | 1:06:47 | 0:00:53 |
13 | 12 | トマ・ハク・ニン | 10 | 1:07:04 | 0:00:17 |
14 | 11 | We love タイガース | 10 | 1:10:57 | 0:03:53 |
15 | 5 | タケちゃんマン | 10 | 1:12:17 | 0:01:20 |
16 | 13 | アクト・レディース | 10 | 1:14:41 | 0:02:24 |
17 | 14 | 美麟会 | 10 | 1:32:39 | 0:17:58 |
18 | 17 | 天空を駆ける駿馬の如く | 10 | 1:38:01 | 0:05:22 |
※速報値のため参考順位/記録となります。