戻る
30km 逕キ蟄舌?驛ィ
この種目のゴール周回は6周です。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | 安室 和哉 | 6 | 2:02:10 | - |
2 | 842 | 鈴木 健一 | 6 | 2:07:04 | 0:04:54 |
3 | 808 | 大塚 真弘 | 6 | 2:07:09 | 0:00:05 |
4 | 811 | 榎本 隆行 | 6 | 2:07:30 | 0:00:21 |
5 | 819 | 渋谷 賢人 | 6 | 2:07:30 | 0:00:00 |
6 | 806 | 横山 輝弘 | 6 | 2:07:55 | 0:00:25 |
7 | 854 | 菊池 裕也 | 6 | 2:08:10 | 0:00:15 |
8 | 836 | 中山 栄二 | 6 | 2:08:36 | 0:00:26 |
9 | 818 | 中塚 優介 | 6 | 2:11:23 | 0:02:47 |
10 | 817 | 前田 佳蔵 | 6 | 2:12:13 | 0:00:50 |
11 | 849 | 砂川 正人 | 6 | 2:12:50 | 0:00:37 |
12 | 862 | 上田 博之 | 6 | 2:14:22 | 0:01:32 |
13 | 1103 | 佐藤 隆文 | 6 | 2:14:46 | 0:00:24 |
14 | 828 | 小林 和人 | 6 | 2:15:37 | 0:00:51 |
15 | 813 | 邉見 宗一郎 | 6 | 2:16:02 | 0:00:25 |
16 | 845 | 玉垣 卓也 | 6 | 2:16:36 | 0:00:34 |
17 | 823 | 藤田 嘉美 | 6 | 2:18:49 | 0:02:13 |
18 | 815 | 才念 正径 | 6 | 2:21:38 | 0:02:49 |
19 | 861 | 濱田 詳瑛 | 6 | 2:22:05 | 0:00:27 |
20 | 830 | 藤川 和彦 | 6 | 2:23:09 | 0:01:04 |
21 | 1101 | 平岡 芳和 | 6 | 2:24:45 | 0:01:36 |
22 | 848 | 西川 邦明 | 6 | 2:25:54 | 0:01:09 |
23 | 1105 | 杉本 正憲 | 6 | 2:32:55 | 0:07:01 |
24 | 851 | 江種 正樹 | 6 | 2:33:00 | 0:00:05 |
25 | 839 | 篠倉 智明 | 6 | 2:35:28 | 0:02:28 |
26 | 810 | 松本 健伸 | 6 | 2:36:16 | 0:00:48 |
27 | 835 | 大内 忍 | 6 | 2:40:28 | 0:04:12 |
28 | 826 | 徳留 源 | 6 | 2:40:40 | 0:00:12 |
29 | 834 | 青山 誠司 | 6 | 2:40:56 | 0:00:16 |
30 | 822 | 田邉 正之 | 6 | 2:42:00 | 0:01:04 |
31 | 814 | 藤原 和樹 | 6 | 2:44:14 | 0:02:14 |
32 | 843 | 樋上 武 | 6 | 2:48:34 | 0:04:20 |
33 | 824 | 芥川 浩二 | 6 | 2:49:11 | 0:00:37 |
34 | 829 | 三原 聡 | 6 | 2:50:44 | 0:01:33 |
35 | 856 | 足立 力 | 6 | 2:51:02 | 0:00:18 |
36 | 855 | 竹川 英文 | 6 | 2:51:54 | 0:00:52 |
37 | 850 | 横山 容之 | 6 | 2:53:32 | 0:01:38 |
38 | 857 | 山本 貴仁 | 6 | 2:55:10 | 0:01:38 |
39 | 803 | 石川 浩 | 6 | 2:59:11 | 0:04:01 |
40 | 832 | 須浪 淳 | 6 | 2:59:54 | 0:00:43 |
41 | 847 | 石橋 裕司 | 6 | 3:15:29 | 0:15:35 |
42 | 858 | 金光 昌宏 | 6 | 3:19:48 | 0:04:19 |
43 | 820 | 田中 均 | 6 | 3:20:40 | 0:00:52 |
44 | 852 | 横山 公一 | 6 | 3:23:01 | 0:02:21 |
45 | 1104 | 栃木 義隆 | 6 | 3:24:41 | 0:01:40 |
46 | 827 | 室屋 友和 | 6 | 3:26:09 | 0:01:28 |
47 | 844 | 吉川 朋宏 | 6 | 3:28:18 | 0:02:09 |
48 | 802 | 石原 靖博 | 6 | 3:38:25 | 0:10:07 |
49 | 807 | 小西 勲 | 6 | 3:41:00 | 0:02:35 |
50 | 825 | 山下 誠一 | 6 | 3:51:10 | 0:10:10 |
51 | 805 | ●塩見 英之 | 5 | 2:11:56 | 1周 |
52 | 860 | ●吉田 一行 | 5 | 2:50:28 | 0:38:32 |
53 | 812 | ●石塚 貴義 | 4 | 1:38:50 | 1周 |
54 | 1102 | ●糸山 保 | 4 | 1:41:34 | 0:02:44 |
55 | 840 | ●廣田 匡之 | 4 | 1:49:17 | 0:07:43 |
56 | 801 | ●原 稔祐 | 3 | 1:10:52 | 1周 |
戻る