
戻る
1.5km 逕キ螂ウ
※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 松山 唯飛 | 3 | 5:53 | - |
2 | 153 | ユ ソンジェ | 3 | 6:11 | 0:00:18 |
3 | 251 | 青山 広人 | 3 | 6:12 | 0:00:01 |
4 | 302 | 澤田 朱里 | 3 | 6:17 | 0:00:05 |
5 | 206 | 小田 彩夏 | 3 | 6:18 | 0:00:01 |
6 | 207 | 宮川 ひかる | 3 | 6:18 | 0:00:00 |
7 | 202 | 山下 鈴央 | 3 | 6:31 | 0:00:13 |
8 | 156 | 前田 想太 | 3 | 6:34 | 0:00:03 |
9 | 151 | 松田 快大 | 3 | 6:48 | 0:00:14 |
10 | 152 | 澤田 泰知 | 3 | 6:53 | 0:00:05 |
11 | 301 | 福嶋 亜依 | 3 | 7:02 | 0:00:09 |
12 | 154 | 平松 隼 | 3 | 7:08 | 0:00:06 |
13 | 201 | 西岡 華暖 | 3 | 7:24 | 0:00:16 |
14 | 155 | 原 瑛心 | 3 | 7:45 | 0:00:21 |
15 | 203 | 斧田 真子 | 3 | 7:56 | 0:00:11 |
16 | 303 | 家上 唯菜 | 3 | 7:58 | 0:00:02 |
17 | 105 | 粟井 泉葵 | 3 | 8:08 | 0:00:10 |
18 | 102 | 門馬 和奏 | 3 | 8:17 | 0:00:09 |
19 | 103 | 藤田 真緒 | 3 | 8:20 | 0:00:03 |
20 | 205 | 金田 純怜 | 3 | 9:24 | 0:01:04 |
21 | 157 | 松井 輝 | 3 | 9:30 | 0:00:06 |
22 | 101 | 政岡 真央美 | 3 | 9:41 | 0:00:11 |
戻る