
戻る
10km 男子 39歳以下の部
この種目のゴール周回は2周です。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 | 大道 行雄 | 2 | 38:08 | - |
| 2 | 642 | 松村 一輝 | 2 | 38:26 | 0:00:18 |
| 3 | 620 | 門田 章央 | 2 | 38:30 | 0:00:04 |
| 4 | 604 | 佐々木 隆一 | 2 | 39:08 | 0:00:38 |
| 5 | 637 | 石田 龍臣 | 2 | 39:45 | 0:00:37 |
| 6 | 618 | 岡田 昌剛 | 2 | 41:07 | 0:01:22 |
| 7 | 621 | 小林 弘和 | 2 | 41:13 | 0:00:06 |
| 8 | 627 | 下崎 怜 | 2 | 42:36 | 0:01:23 |
| 9 | 630 | 山口 哲平 | 2 | 43:01 | 0:00:25 |
| 10 | 609 | 川村 鉄平 | 2 | 44:21 | 0:01:20 |
| 11 | 625 | 野沢 理貴 | 2 | 44:22 | 0:00:01 |
| 12 | 632 | 大関 法光 | 2 | 44:43 | 0:00:21 |
| 13 | 613 | 上田 博之 | 2 | 45:25 | 0:00:42 |
| 14 | 602 | 杉原 高明 | 2 | 46:14 | 0:00:49 |
| 15 | 624 | 湊 祐輔 | 2 | 46:30 | 0:00:16 |
| 16 | 643 | 佐藤 要 | 2 | 47:12 | 0:00:42 |
| 17 | 652 | 段 嘉彦 | 2 | 47:35 | 0:00:23 |
| 18 | 634 | 毛利 準平 | 2 | 47:51 | 0:00:16 |
| 19 | 610 | 杉本 征大 | 2 | 48:33 | 0:00:42 |
| 20 | 616 | 大橋 俊介 | 2 | 48:46 | 0:00:13 |
| 21 | 628 | 三宅 勇人 | 2 | 49:06 | 0:00:20 |
| 22 | 617 | 三木 大輔 | 2 | 49:31 | 0:00:25 |
| 23 | 648 | 兒山 智治 | 2 | 49:42 | 0:00:11 |
| 24 | 608 | 和田 有平 | 2 | 50:39 | 0:00:57 |
| 25 | 611 | 関本 英貴 | 2 | 50:55 | 0:00:16 |
| 26 | 605 | 奥村 恒弘 | 2 | 52:14 | 0:01:19 |
| 27 | 635 | 出田 強 | 2 | 52:24 | 0:00:10 |
| 28 | 636 | 横野 浩二 | 2 | 53:05 | 0:00:41 |
| 29 | 614 | 長尾 健吾 | 2 | 53:47 | 0:00:42 |
| 30 | 603 | 玉越 健二 | 2 | 55:09 | 0:01:22 |
| 31 | 645 | 深澤 真輔 | 2 | 55:45 | 0:00:36 |
| 32 | 639 | 錦 勇輔 | 2 | 58:51 | 0:03:06 |
| 33 | 629 | 池田 康尚 | 2 | 59:09 | 0:00:18 |
| 34 | 640 | 藤井 健作 | 2 | 59:42 | 0:00:33 |
| 35 | 619 | 薄 健二 | 2 | 1:02:52 | 0:03:10 |
| 36 | 647 | 星川 泰史 | 2 | 1:04:41 | 0:01:49 |
| 37 | 649 | 山本 浩二 | 2 | 1:06:21 | 0:01:40 |
| 38 | 626 | 松本 旭生 | 2 | 1:06:42 | 0:00:21 |
| 39 | 606 | 古川 世紀 | 2 | 1:08:33 | 0:01:51 |
| 40 | 612 | 小山 祥平 | 2 | 1:08:53 | 0:00:20 |
| 41 | 651 | 石川 雄一郎 | 2 | 1:09:03 | 0:00:10 |
| 42 | 633 | 尾楠 潤 | 2 | 1:14:11 | 0:05:08 |
戻る