
眞鍋 誠
№ 464
10周回 男子の部
10周回 男子の部
順 位 :
4 位
/27組中
周回数 :
10
/10周回
記 録 :
3:07:24
平均ぺース :
約06:14/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:36 | - | 7 |
| 2 | 0:34:01 | 0:16:25 | 4 |
| 3 | 0:50:41 | 0:16:40 | 4 |
| 4 | 1:07:22 | 0:16:41 | 4 |
| 5 | 1:24:54 | 0:17:32 | 4 |
| 6 | 1:43:04 | 0:18:10 | 4 |
| 7 | 2:02:22 | 0:19:18 | 4 |
| 8 | 2:23:20 | 0:20:58 | 4 |
| 9 | 2:44:45 | 0:21:25 | 4 |
| 10 | 3:07:24 | 0:22:39 | 4 |


