戻る


10km40歳以上男子の部

この種目のゴール周回は2周です。
順位No氏名/チーム周回記録
1 809 黒田 英克 2 37:09
2 830 橋本 憲 2 37:32
3 826 深澤 高広 2 38:29
4 815 小河 靖昌 2 39:42
5 883 森 文人 2 41:36
6 851 森本 義博 2 41:55
7 872 大西 一也 2 41:59
8 845 白石 智幸 2 42:57
9 859 鳴尾 賢 2 43:01
10 888 谷村 美彦 2 43:08
11 832 阿部 潤二郎 2 44:40
12 861 永廣 亘 2 45:12
13 821 佐藤 隆文 2 45:21
14 910 正躰 歳巳 2 45:35
15 846 高見 昌也 2 46:07
16 807 森田 進 2 46:08
17 915 長田 康司 2 46:09
18 873 前川 学 2 46:28
19 820 糸山 保 2 46:31
20 871 山下 憲一 2 46:58
21 875 玉谷 直也 2 47:07
22 841 野村 茂雄 2 48:10
23 853 武中 幸吉 2 48:21
24 852 井川 三千雄 2 48:30
25 808 高橋 毅 2 48:57
26 874 中村 徹也 2 48:58
27 834 鶴田 宏幸 2 49:11
28 822 石間 庄二 2 50:29
29 881 渋谷 衛 2 50:29
30 850 藤村 耕三 2 50:46
31 835 高木 節夫 2 51:01
32 855 和田 幸洋 2 51:06
33 920 魚住 明広 2 51:08
34 893 鎌下 修 2 51:13
35 877 井上 教真 2 51:23
36 833 西浦 正法 2 51:27
37 827 中田 龍男 2 51:28
38 891 三島 公男 2 51:38
39 869 福田 哲也 2 52:16
40 865 春名 英明 2 52:45
41 858 柘植 正裕 2 52:52
42 806 小林 謙太 2 52:56
43 801 長谷川 満 2 53:09
44 836 北野 尚司 2 53:22
45 864 田中 伸 2 53:22
46 819 石井 富夫 2 53:39
47 811 岡林 真紀 2 53:48
48 818 小西 弘之 2 53:57
49 882 中山 士郎 2 54:14
50 879 川上 忠克 2 54:23
51 913 秋久 和志 2 54:39
52 886 梨本 洋一 2 54:39
53 844 岩間 康 2 54:52
54 911 中野 幸太 2 55:02
55 854 藤原 和則 2 55:04
56 870 村上 浩司 2 55:09
57 868 松岡 幸成 2 55:18
58 895 飯沼 繁樹 2 55:29
59 903 四辻 真一 2 55:35
60 908 山口 哲史 2 55:41
61 840 土橋 慶三 2 56:34
62 814 多満城 厚士 2 57:01
63 831 波越 隆文 2 57:24
64 921 前川 学 2 57:27
65 880 松本 光司 2 58:41
66 849 能見 信英 2 59:13
67 919 大浦 達也 2 1:00:56
68 867 江島 孝治 2 1:01:22
69 812 原田 和義 2 1:01:43
70 803 釜田 裕文 2 1:02:42
71 857 藤田 清人 2 1:03:36
72 856 田中 修一 2 1:04:33
73 916 角本 孝夫 2 1:05:02
74 906 時水 健一郎 2 1:05:22
75 889 阪根 寛 2 1:05:31
76 847 萱原 義隆 2 1:06:00
77 825 大塚 治道 2 1:06:31
78 842 吉原 達之 2 1:06:44
79 863 中島 文隆 2 1:07:37
80 876 出井 明和 2 1:08:10
81 885 大平 哲也 2 1:08:25
82 892 高山 祥一 2 1:08:32
83 890 齋 康貴 2 1:08:42
84 894 本間 廣 2 1:08:58
85 862 西川 雅高 2 1:09:28
86 839 三好 一宏 2 1:11:44
87 918 明神 利作 2 1:12:13
88 912 道家 尚崇 2 1:12:24
89 914 坂田 達司 2 1:13:08
90 899 松出 和則 2 1:13:15
91 896 藤園 秀信 2 1:13:31
92 887 高野 修一 2 1:14:58
93 804 川村 伸夫 2 1:16:19
94 907 井上 修 2 1:17:59
95 897 山口 賢明 2 1:18:11
96 848 能見 健 2 1:19:41
97 909 河合 美樹 2 1:22:24
98 843 原口 和義 2 1:24:29
99 917 山口 哲也 2 1:25:07
100 816 ●川崎 潔 1 28:03
101 824 上田 勝己 1 54:48
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る