No.6007
野川前原B
TOKYO ROKUTAI RELAY 男女混成の部
| 部門順位: | 150位 /151 人中 |
| 総合順位: | 191位 /194 人中 |
| 周回数: | 55周 |
| 記 録: | 5時間56分49秒 |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:20 | - | 148 |
| 2 | 12:31 | 6:11 | 147 |
| 3 | 18:25 | 5:54 | 149 |
| 4 | 23:09 | 4:44 | 146 |
| 5 | 29:47 | 6:38 | 148 |
| 6 | 35:53 | 6:06 | 149 |
| 7 | 40:32 | 4:39 | 147 |
| 8 | 45:41 | 5:09 | 145 |
| 9 | 52:31 | 6:50 | 146 |
| 10 | 57:49 | 5:18 | 145 |
| 11 | 1:05:12 | 7:23 | 147 |
| 12 | 1:11:46 | 6:34 | 148 |
| 13 | 1:18:42 | 6:56 | 148 |
| 14 | 1:24:03 | 5:21 | 148 |
| 15 | 1:31:18 | 7:15 | 148 |
| 16 | 1:38:03 | 6:45 | 148 |
| 17 | 1:45:19 | 7:16 | 149 |
| 18 | 1:50:09 | 4:50 | 149 |
| 19 | 1:58:08 | 7:59 | 149 |
| 20 | 2:03:12 | 5:04 | 149 |
| 21 | 2:10:13 | 7:01 | 149 |
| 22 | 2:18:23 | 8:10 | 149 |
| 23 | 2:23:44 | 5:21 | 149 |
| 24 | 2:32:06 | 8:22 | 149 |
| 25 | 2:39:39 | 7:33 | 149 |
| 26 | 2:44:53 | 5:14 | 149 |
| 27 | 2:53:25 | 8:32 | 149 |
| 28 | 3:00:24 | 6:59 | 149 |
| 29 | 3:07:31 | 7:07 | 150 |
| 30 | 3:12:53 | 5:22 | 150 |
| 31 | 3:17:53 | 5:00 | 149 |
| 32 | 3:23:11 | 5:18 | 149 |
| 33 | 3:30:13 | 7:02 | 149 |
| 34 | 3:38:55 | 8:42 | 149 |
| 35 | 3:44:30 | 5:35 | 149 |
| 36 | 3:51:27 | 6:57 | 149 |
| 37 | 4:00:38 | 9:11 | 149 |
| 38 | 4:06:21 | 5:43 | 149 |
| 39 | 4:11:53 | 5:32 | 149 |
| 40 | 4:17:58 | 6:05 | 149 |
| 41 | 4:24:04 | 6:06 | 149 |
| 42 | 4:30:16 | 6:12 | 149 |
| 43 | 4:36:32 | 6:16 | 149 |
| 44 | 4:42:49 | 6:17 | 149 |
| 45 | 4:49:43 | 6:54 | 149 |
| 46 | 4:55:57 | 6:14 | 149 |
| 47 | 5:02:29 | 6:32 | 149 |
| 48 | 5:10:12 | 7:43 | 149 |
| 49 | 5:16:49 | 6:37 | 150 |
| 50 | 5:23:50 | 7:01 | 150 |
| 51 | 5:30:57 | 7:07 | 150 |
| 52 | 5:37:36 | 6:39 | 150 |
| 53 | 5:43:40 | 6:04 | 149 |
| 54 | 5:50:40 | 7:00 | 150 |
| 55 | 5:56:49 | 6:09 | 150 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。