戻る


30km 男子の部

この種目のゴール周回は10周です。
順位No氏名/チーム周回記録前選手との差
1 1019 宮代 正和 10 1:49:38 -
2 867 黒田 和希 10 1:50:27 0:00:49
3 902 南 刀太郎 10 1:50:40 0:00:13
4 855 河添 哲也 10 1:51:00 0:00:20
5 845 森脇 健介 10 1:54:11 0:03:11
6 732 大西 正人 10 1:55:30 0:01:19
7 786 永山 敬 10 1:57:42 0:02:12
8 983 矢部 達大 10 1:59:07 0:01:25
9 997 岡田 祐 10 1:59:49 0:00:42
10 751 加藤 孝幸 10 2:00:54 0:01:05
11 918 ドゥマンジョン 10 2:01:20 0:00:26
12 745 井堂 倫也 10 2:01:30 0:00:10
13 907 村上 瞭太 10 2:02:49 0:01:19
14 715 中西 一郎 10 2:05:05 0:02:16
15 857 柴田 雅孝 10 2:05:31 0:00:26
16 776 山口 紘平 10 2:05:35 0:00:04
17 761 馬場 秀和 10 2:06:00 0:00:25
18 899 水田 直利 10 2:07:31 0:01:31
19 1015 押谷 健 10 2:07:51 0:00:20
20 770 肥塚 俊彦 10 2:08:28 0:00:37
21 704 吉川 信行 10 2:08:43 0:00:15
22 904 吉田 拓麻 10 2:08:50 0:00:07
23 708 浅見 敏彦 10 2:10:32 0:01:42
24 724 浦口 洋次郎 10 2:11:49 0:01:17
25 968 内田 清貴 10 2:12:10 0:00:21
26 913 平川 理人 10 2:13:17 0:01:07
27 734 高田 弘幸 10 2:13:17 0:00:00
28 830 櫻岡 智史 10 2:14:20 0:01:03
29 994 浦田 晃正 10 2:15:17 0:00:57
30 758 多田 尚平 10 2:16:15 0:00:58
31 787 中野 航希 10 2:16:45 0:00:30
32 922 山口 博史 10 2:20:38 0:03:53
33 934 泥谷 敬士郎 10 2:20:47 0:00:09
34 792 岡本 大佑 10 2:21:12 0:00:25
35 794 石名 勝実 10 2:22:39 0:01:27
36 791 久松 清海 10 2:23:01 0:00:22
37 844 篠原 信一 10 2:23:47 0:00:46
38 711 田原 幸男 10 2:23:49 0:00:02
39 883 種平 謙二 10 2:23:57 0:00:08
40 802 政野 裕紀 10 2:24:04 0:00:07
41 800 石井 宙 10 2:24:14 0:00:10
42 753 勝田 光輝 10 2:24:20 0:00:06
43 720 杉原 高明 10 2:25:21 0:01:01
44 990 廣田 延浩 10 2:25:28 0:00:07
45 937 村井 悟史 10 2:26:03 0:00:35
46 714 竹内 保洋 10 2:26:16 0:00:13
47 951 林 將史 10 2:26:48 0:00:32
48 768 秋友 崇 10 2:27:35 0:00:47
49 969 荒西 耕一 10 2:28:09 0:00:34
50 763 福西 政文 10 2:28:46 0:00:37
51 919 小林 拓磨 10 2:30:10 0:01:24
52 864 松田 秀明 10 2:30:15 0:00:05
53 944 吉田 稔 10 2:30:26 0:00:11
54 956 和田 智一郎 10 2:31:09 0:00:43
55 971 藤原 徹 10 2:31:35 0:00:26
56 722 辻田 篤 10 2:31:47 0:00:12
57 750 速水 正彦 10 2:32:05 0:00:18
58 915 小村 拓矢 10 2:32:46 0:00:41
59 793 平田 泰洋 10 2:32:48 0:00:02
60 709 貝崎 義信 10 2:32:57 0:00:09
61 995 小吹 裕之 10 2:34:14 0:01:17
62 980 細谷 享平 10 2:34:36 0:00:22
63 735 榎本 好均 10 2:35:35 0:00:59
64 783 大谷 忍 10 2:35:44 0:00:09
65 744 橋本 浩 10 2:35:46 0:00:02
66 924 足利 崇 10 2:36:03 0:00:17
67 843 小林 不二夫 10 2:36:13 0:00:10
68 910 森 哲人 10 2:36:43 0:00:30
69 988 諸藤 雄太郎 10 2:37:26 0:00:43
70 784 多田 清隆 10 2:38:29 0:01:03
71 832 菅原 裕樹 10 2:38:37 0:00:08
72 966 佐藤 邦生 10 2:38:38 0:00:01
73 824 伊達 将人 10 2:38:45 0:00:07
74 728 木村 眞悟 10 2:38:51 0:00:06
75 905 澤田 一孝 10 2:39:16 0:00:25
76 826 衣笠 新也 10 2:39:20 0:00:04
77 730 吉田 耕二郎 10 2:39:30 0:00:10
78 703 中山 勝 10 2:39:37 0:00:07
79 998 安田 将弥 10 2:40:05 0:00:28
80 866 佐々木 進 10 2:40:30 0:00:25
81 719 清水 秀雄 10 2:40:44 0:00:14
82 739 堀次 治樹 10 2:40:47 0:00:03
83 729 角田 謙二郎 10 2:40:49 0:00:02
84 898 田邉 淳 10 2:41:11 0:00:22
85 817 中森 英行 10 2:41:25 0:00:14
86 829 大野 友希 10 2:42:01 0:00:36
87 733 荒木 徹 10 2:42:13 0:00:12
88 822 宮崎 慎也 10 2:42:22 0:00:09
89 926 安積 淳 10 2:42:41 0:00:19
90 930 佐々木 和紀 10 2:43:18 0:00:37
91 938 上田 行真 10 2:43:41 0:00:23
92 850 田村 優和 10 2:44:17 0:00:36
93 825 廣葉 英雄 10 2:44:28 0:00:11
94 801 入江 潤 10 2:44:33 0:00:05
95 848 畠中 裕文 10 2:45:03 0:00:30
96 943 公文代 孝之 10 2:45:17 0:00:14
97 808 廣瀬 梓 10 2:45:23 0:00:06
98 868 小原 義之 10 2:45:26 0:00:03
99 767 大森 康範 10 2:45:32 0:00:06
100 723 山口 正紀 10 2:46:21 0:00:49
101 869 増野 稔 10 2:46:22 0:00:01
102 888 佐武 俊宏 10 2:46:30 0:00:08
103 999 冨田 伸幸 10 2:46:44 0:00:14
104 949 金子 知正 10 2:46:54 0:00:10
105 1003 蓮池 浩亨 10 2:47:25 0:00:31
106 823 芥川 浩二 10 2:47:27 0:00:02
107 1011 瓦谷 尚志 10 2:47:48 0:00:21
108 981 今田 勝也 10 2:47:58 0:00:10
109 928 福井 正人 10 2:48:11 0:00:13
110 810 本勝 振一 10 2:48:16 0:00:05
111 778 音崎 典広 10 2:50:09 0:01:53
112 840 木村 利男 10 2:50:10 0:00:01
113 887 稲富 良治 10 2:50:19 0:00:09
114 852 乾 幸雄 10 2:50:50 0:00:31
115 877 藤本 真樹 10 2:51:12 0:00:22
116 878 宮地 秀典 10 2:51:16 0:00:04
117 702 福田 元 10 2:51:21 0:00:05
118 929 古賀 貴文 10 2:51:38 0:00:17
119 812 西田 幸弘 10 2:52:20 0:00:42
120 876 高澤 勝浩 10 2:52:49 0:00:29
121 827 内谷 靖雄 10 2:53:12 0:00:23
122 765 元田 禎 10 2:53:15 0:00:03
123 1004 西高 哲司 10 2:54:03 0:00:48
124 838 今井 康博 10 2:54:16 0:00:13
125 775 田中 義文 10 2:54:18 0:00:02
126 779 中野 正信 10 2:54:25 0:00:07
127 740 明神 三夫 10 2:54:31 0:00:06
128 897 谷田 健司 10 2:54:32 0:00:01
129 879 猪熊 勇之介 10 2:54:56 0:00:24
130 903 西川 晃平 10 2:55:09 0:00:13
131 815 村田 朝誠 10 2:55:12 0:00:03
132 846 久永 知秀 10 2:55:31 0:00:19
133 953 田村 一義 10 2:55:35 0:00:04
134 819 岡本 雅之 10 2:55:48 0:00:13
135 795 天満 勝也 10 2:56:45 0:00:57
136 741 玉田 文昭 10 2:57:01 0:00:16
137 849 岡崎 順一 10 2:57:09 0:00:08
138 721 前田 友和 10 2:57:27 0:00:18
139 816 神山 大典 10 2:57:34 0:00:07
140 805 村瀬 弘次 10 2:57:34 0:00:00
141 782 堰本 実 10 2:57:53 0:00:19
142 908 田中 智 10 2:58:40 0:00:47
143 912 石原 繁 10 2:58:41 0:00:01
144 891 内藤 基 10 2:58:46 0:00:05
145 987 高田 昌敬 10 2:58:48 0:00:02
146 890 宮崎 隆喜 10 2:59:03 0:00:15
147 841 越田 豊治郎 10 2:59:43 0:00:40
148 839 佐々木 雅卓 10 2:59:58 0:00:15
149 920 小林 樹雄 10 3:00:03 0:00:05
150 936 柴田 繁 10 3:00:27 0:00:24
151 764 中居 森彦 10 3:01:21 0:00:54
152 916 帆足 和翁 10 3:01:52 0:00:31
153 799 上田 和司 10 3:02:25 0:00:33
154 941 小泉 卓也 10 3:03:09 0:00:44
155 894 真力田 裕樹 10 3:03:26 0:00:17
156 964 中島 雅夫 10 3:04:30 0:01:04
157 861 角田 義昭 10 3:04:36 0:00:06
158 834 北野 千幸 10 3:04:54 0:00:18
159 996 松浦 剛 10 3:05:14 0:00:20
160 901 細山 尚之 10 3:06:03 0:00:49
161 746 村田 慶輔 10 3:06:15 0:00:12
162 736 山本 泰 10 3:07:19 0:01:04
163 865 伊藤 真也 10 3:07:25 0:00:06
164 797 久我 勝身 10 3:07:37 0:00:12
165 946 片平 義則 10 3:08:46 0:01:09
166 940 村尾 弘道 10 3:08:50 0:00:04
167 914 笹 利幸 10 3:08:54 0:00:04
168 771 石田 武 10 3:09:35 0:00:41
169 701 長廻 務 10 3:11:29 0:01:54
170 781 田中 英樹 10 3:11:37 0:00:08
171 939 加藤 正史 10 3:12:48 0:01:11
172 967 笠坊 行生 10 3:12:54 0:00:06
173 1002 渡瀬 博志 10 3:12:55 0:00:01
174 716 清水 洋輔 10 3:13:25 0:00:30
175 978 三墨 淳平 10 3:13:58 0:00:33
176 806 山本 昇 10 3:14:01 0:00:03
177 718 松崎 寛之 10 3:14:49 0:00:48
178 748 中畑 安晴 10 3:15:00 0:00:11
179 705 稲葉 功一 10 3:15:07 0:00:07
180 854 石井 尚書 10 3:16:55 0:01:48
181 1009 小山 剛史 10 3:17:05 0:00:10
182 856 西 幸治 10 3:18:05 0:01:00
183 851 後藤 哲範 10 3:18:38 0:00:33
184 952 岩嵜 弘幸 10 3:19:11 0:00:33
185 979 渡辺 健司 10 3:19:27 0:00:16
186 872 山中 和夫 10 3:20:14 0:00:47
187 927 高橋 武志 10 3:20:16 0:00:02
188 1001 大塚 瑞樹 10 3:20:57 0:00:41
189 993 錦織 佑樹 10 3:20:57 0:00:00
190 760 太田 俊吾 10 3:21:05 0:00:08
191 925 手嶋 浩也 10 3:21:23 0:00:18
192 1000 岩本 淳 10 3:23:35 0:02:12
193 986 福嶋 将紀 10 3:25:20 0:01:45
194 954 桑田 直樹 10 3:25:59 0:00:39
195 831 小林 誓 10 3:26:31 0:00:32
196 836 藤 弘和 10 3:27:22 0:00:51
197 743 中川 栄一 10 3:28:02 0:00:40
198 1007 山本 寛 10 3:28:50 0:00:48
199 942 八島 剛義 10 3:29:05 0:00:15
200 875 井上 よしお 10 3:30:02 0:00:57
201 1014 阪中 貞吉 10 3:31:23 0:01:21
202 772 太田 憲明 10 3:32:01 0:00:38
203 835 角谷 恵一 10 3:32:26 0:00:25
204 738 中内 豊 10 3:33:40 0:01:14
205 977 清水 秀一 10 3:33:55 0:00:15
206 833 藤本 孝光 10 3:34:51 0:00:56
207 932 永里 勇一 10 3:36:06 0:01:15
208 727 大前 毅 10 3:36:32 0:00:26
209 807 堀川 真 10 3:36:46 0:00:14
210 769 平野 哲也 10 3:37:02 0:00:16
211 882 若槻 昌男 10 3:37:10 0:00:08
212 896 大塚 雅和 10 3:37:20 0:00:10
213 974 大畑 雅昭 10 3:37:35 0:00:15
214 935 棚田 祐亮 10 3:37:39 0:00:04
215 976 道家 尚崇 10 3:41:00 0:03:21
216 828 吉荒 智之 10 3:43:47 0:02:47
217 975 三宅 寿明 10 3:44:25 0:00:38
218 803 池内 通 10 3:47:27 0:03:02
219 1008 阪口 優斗 10 3:49:06 0:01:39
220 984 須合 洋 10 3:51:17 0:02:11
221 870 石井 宏武 10 3:57:37 0:06:20
222 933 陳 佳琪 10 3:58:53 0:01:16
223 789 安井 渉 9 3:34:30 1周
224 1006 ●山名 信弘 9 3:48:01 0:13:31
225 1016 名越 保秀 8 2:09:25 1周
226 788 ●本田 蒼生 8 2:27:29 0:18:04
227 731 安藤 好幸 8 3:09:50 0:42:21
228 842 山本 達也 7 1:18:15 1周
229 777 大久保 孝博 7 1:40:18 0:22:03
230 1005 麦 志明 7 1:51:40 0:11:22
231 707 中谷 晋 7 1:56:52 0:05:12
232 989 照山 裕太 7 2:30:04 0:33:12
233 1013 ●浜 邦孝 7 3:45:03 1:14:59
234 820 中塚 昌宏 6 2:40:44 1周
235 1010 隅田 豪 5 1:42:22 1周
236 900 高浪 昇 5 1:42:51 0:00:29
237 923 兼田 丈弘 5 1:44:09 0:01:18
238 931 岡室 昌博 4 1:08:11 1周
239 886 西本 勝宏 4 1:20:16 0:12:05
240 796 藤井 智啓 4 1:22:48 0:02:32
241 959 國富 徹 3 1:11:20 1周
242 790 清水 次郎 1 18:11 2周
243 873 ●尾崎 高司 1 28:22 0:10:11
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る