ランニング・ハイ!2015 in グリーンピア三木
2015年9月23日(水) 開催
戻る
ハーフマラソン 男子 40歳〜59歳の部
※氏名/チーム名クリックで詳細チェックできます。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | 齊藤 清 | 3 | 1:19:50 |
| 2 | 741 | 松下 哲也 | 3 | 1:27:08 |
| 3 | 752 | 宮本 定樹 | 3 | 1:27:11 |
| 4 | 779 | 篠原 邦弘 | 3 | 1:27:15 |
| 5 | 749 | 柳谷 博之 | 3 | 1:27:27 |
| 6 | 764 | 入角 健也 | 3 | 1:27:29 |
| 7 | 780 | 松田 隆史 | 3 | 1:27:37 |
| 8 | 750 | 木村 文昭 | 3 | 1:27:47 |
| 9 | 728 | 増田 直敏 | 3 | 1:27:50 |
| 10 | 794 | 佐々木 正和 | 3 | 1:29:09 |
| 11 | 702 | 菊池 裕彦 | 3 | 1:30:40 |
| 12 | 796 | 松田 恭一 | 3 | 1:31:05 |
| 13 | 805 | 小林 和人 | 3 | 1:31:29 |
| 14 | 742 | 岩佐 昌治 | 3 | 1:31:49 |
| 15 | 815 | 喜多村 恭 | 3 | 1:32:07 |
| 16 | 722 | 大西 人志 | 3 | 1:33:50 |
| 17 | 716 | 古江 毅 | 3 | 1:34:19 |
| 18 | 801 | 後藤 圭一 | 3 | 1:37:23 |
| 19 | 777 | 二川 暢之 | 3 | 1:37:39 |
| 20 | 734 | 立花 義章 | 3 | 1:38:01 |
| 21 | 755 | 中川 博 | 3 | 1:38:31 |
| 22 | 701 | 小林 貴昭 | 3 | 1:38:40 |
| 23 | 762 | 高曽根 敏弘 | 3 | 1:38:52 |
| 24 | 721 | 佐賀 祐次郎 | 3 | 1:39:50 |
| 25 | 792 | 中西 広之 | 3 | 1:40:09 |
| 26 | 731 | 重村 克巳 | 3 | 1:41:01 |
| 27 | 723 | 比村 謙太 | 3 | 1:41:02 |
| 28 | 704 | 川口 昌人 | 3 | 1:41:08 |
| 29 | 711 | 谷口 佳広 | 3 | 1:41:10 |
| 30 | 765 | 上田 力 | 3 | 1:41:11 |
| 31 | 829 | 栫井 陽一郎 | 3 | 1:41:44 |
| 32 | 768 | 大林 亮 | 3 | 1:42:17 |
| 33 | 826 | 大畑 雅寛 | 3 | 1:42:47 |
| 34 | 709 | 北川 圭郎 | 3 | 1:43:43 |
| 35 | 800 | 斉藤 賢史 | 3 | 1:43:47 |
| 36 | 817 | 矢口 真也 | 3 | 1:43:54 |
| 37 | 717 | 滝本 義久 | 3 | 1:44:07 |
| 38 | 763 | 濱松 岳志 | 3 | 1:44:11 |
| 39 | 799 | 枚田 京太郎 | 3 | 1:44:26 |
| 40 | 720 | 土岐 誠吾 | 3 | 1:44:40 |
| 41 | 769 | 小谷 勝教 | 3 | 1:45:04 |
| 42 | 808 | 永廣 亘 | 3 | 1:45:11 |
| 43 | 798 | 来田 雅行 | 3 | 1:46:36 |
| 44 | 852 | 松尾 弘明 | 3 | 1:47:21 |
| 45 | 760 | 名畑 昌昭 | 3 | 1:47:30 |
| 46 | 859 | 奥山 明彦 | 3 | 1:47:45 |
| 47 | 865 | 中森 秀樹 | 3 | 1:49:07 |
| 48 | 786 | 中村 圭佐 | 3 | 1:49:30 |
| 49 | 756 | 田中 秀明 | 3 | 1:49:30 |
| 50 | 864 | 松岡 英順 | 3 | 1:49:37 |
| 51 | 793 | 芥川 浩二 | 3 | 1:49:48 |
| 52 | 735 | 矢原 努 | 3 | 1:50:09 |
| 53 | 806 | 妹尾 守清 | 3 | 1:50:12 |
| 54 | 856 | 湯淺 貴弘 | 3 | 1:50:19 |
| 55 | 783 | 水田 輝実 | 3 | 1:50:45 |
| 56 | 853 | 野条 信之 | 3 | 1:50:56 |
| 57 | 714 | 足立 欣之 | 3 | 1:51:42 |
| 58 | 804 | 鳴坂 弘 | 3 | 1:51:47 |
| 59 | 802 | 木村 茂 | 3 | 1:51:59 |
| 60 | 775 | 瀬戸 康平 | 3 | 1:52:29 |
| 61 | 753 | 井上 浩一 | 3 | 1:52:54 |
| 62 | 809 | 福本 竜也 | 3 | 1:53:31 |
| 63 | 836 | 平野 憲弘 | 3 | 1:53:51 |
| 64 | 803 | 神谷 剛 | 3 | 1:53:55 |
| 65 | 738 | 白濱 徹 | 3 | 1:54:33 |
| 66 | 713 | 日下 俊彦 | 3 | 1:55:12 |
| 67 | 747 | 山本 潔 | 3 | 1:55:24 |
| 68 | 727 | 森田 隆之 | 3 | 1:55:34 |
| 69 | 814 | 大岩 敏之 | 3 | 1:55:41 |
| 70 | 751 | 門脇 正 | 3 | 1:55:46 |
| 71 | 785 | 今井 洋介 | 3 | 1:56:04 |
| 72 | 725 | 在原 伸恭 | 3 | 1:57:08 |
| 73 | 857 | 今村 滋希 | 3 | 1:57:22 |
| 74 | 807 | 冨岡 康志 | 3 | 1:57:46 |
| 75 | 862 | 橋田 明彦 | 3 | 1:58:06 |
| 76 | 824 | 千代 誠 | 3 | 1:58:22 |
| 77 | 776 | 西田 幸弘 | 3 | 1:58:36 |
| 78 | 710 | 奥田 佳生 | 3 | 1:58:51 |
| 79 | 820 | 米山 信行 | 3 | 1:59:37 |
| 80 | 833 | 小谷 晋也 | 3 | 1:59:38 |
| 81 | 860 | 大塚 徹 | 3 | 1:59:49 |
| 82 | 851 | 矢部 晃章 | 3 | 2:00:04 |
| 83 | 772 | 根岸 俊典 | 3 | 2:00:23 |
| 84 | 790 | 木村 真一 | 3 | 2:01:06 |
| 85 | 850 | 吉川 朋宏 | 3 | 2:02:40 |
| 86 | 791 | 後 利彦 | 3 | 2:03:52 |
| 87 | 847 | 高瀬 義博 | 3 | 2:05:13 |
| 88 | 736 | 小林 宏明 | 3 | 2:05:23 |
| 89 | 813 | 高尾 信太郎 | 3 | 2:05:25 |
| 90 | 822 | 木暮 琢磨 | 3 | 2:05:27 |
| 91 | 811 | 岸 輝雄 | 3 | 2:05:28 |
| 92 | 812 | 園杭 英一 | 3 | 2:06:08 |
| 93 | 746 | 大西 正章 | 3 | 2:06:25 |
| 94 | 706 | 森 崇之 | 3 | 2:06:29 |
| 95 | 863 | 久保 正明 | 3 | 2:06:36 |
| 96 | 787 | 吉田 眞人 | 3 | 2:07:03 |
| 97 | 789 | 西澤 健一 | 3 | 2:07:48 |
| 98 | 844 | 天野 伸一郎 | 3 | 2:08:56 |
| 99 | 743 | 石原 一喜 | 3 | 2:10:18 |
| 100 | 832 | 山本 佳史 | 3 | 2:10:29 |
| 101 | 843 | 木下 智 | 3 | 2:10:35 |
| 102 | 740 | 栗林 俊行 | 3 | 2:10:35 |
| 103 | 748 | 長谷川 俊秀 | 3 | 2:11:43 |
| 104 | 810 | 長嶋 康二 | 3 | 2:11:48 |
| 105 | 840 | 河原 数典 | 3 | 2:12:17 |
| 106 | 830 | 松本 光司 | 3 | 2:12:45 |
| 107 | 778 | 永田 康彦 | 3 | 2:13:08 |
| 108 | 816 | 湯出原 誠 | 3 | 2:13:25 |
| 109 | 827 | 坪田 勝 | 3 | 2:13:38 |
| 110 | 726 | 萩原 雅広 | 3 | 2:14:06 |
| 111 | 831 | 松野 泰博 | 3 | 2:14:30 |
| 112 | 855 | 中野 仁志 | 3 | 2:15:31 |
| 113 | 705 | 大野 盛行 | 3 | 2:15:44 |
| 114 | 758 | 高橋 健二 | 3 | 2:16:49 |
| 115 | 782 | 片岡 文夫 | 3 | 2:17:30 |
| 116 | 846 | 山田 孝 | 3 | 2:18:44 |
| 117 | 732 | 上野 聡 | 3 | 2:18:47 |
| 118 | 773 | 水黒 順二 | 3 | 2:18:52 |
| 119 | 737 | 間 茂 | 3 | 2:20:19 |
| 120 | 795 | 山路 正博 | 3 | 2:20:26 |
| 121 | 729 | 井上 雄元 | 3 | 2:20:48 |
| 122 | 784 | 坂本 勝 | 3 | 2:20:48 |
| 123 | 759 | 飯干 清文 | 3 | 2:21:21 |
| 124 | 757 | 大前 博司 | 3 | 2:21:45 |
| 125 | 761 | 栗田 英昭 | 3 | 2:27:35 |
| 126 | 823 | 美好 大 | 3 | 2:29:05 |
| 127 | 839 | 小松 智 | 3 | 2:29:08 |
| 128 | 745 | 菖蒲 敬久 | 3 | 2:30:15 |
| 129 | 730 | 能勢 雅晴 | 3 | 2:30:18 |
| 130 | 834 | 野中 哲昌 | 3 | 2:31:13 |
| 131 | 821 | 小南 達男 | 3 | 2:35:03 |
| 132 | 767 | 久門 等 | 3 | 2:37:17 |
| 133 | 842 | 小岩 勝 | 3 | 2:37:46 |
| 134 | 845 | 大西 督司 | 3 | 2:41:36 |
| 135 | 837 | 世木 佳文 | 3 | 2:44:41 |
| 136 | 1001 | 小川 一也 | 3 | 2:44:45 |
| 137 | 858 | 中井 亮史 | 3 | 2:46:55 |
| 138 | 788 | 藤原 太 | 3 | 2:52:35 |
| 139 | 708 | 藤本 篤也 | 3 | 2:53:07 |
| 140 | 825 | ●藤原 正宏 | 2 | 1:11:06 |
| 141 | 849 | 大楽 謙二 | 2 | 1:16:19 |
| 142 | 739 | ●紺野 誠 | 2 | 1:49:49 |
| 143 | 719 | ●入谷 僚一 | 2 | 1:53:38 |
| 144 | 771 | ●植森 建次 | 2 | 1:53:48 |
| 145 | 819 | ●中谷 順一 | 2 | 2:11:11 |
| 146 | 781 | ●八木 淳之 | 2 | 2:11:41 |
| 147 | 733 | ●斎藤 旨生 | 1 | 47:31 |
| 148 | 854 | ●吉見 直武 | 1 | 58:33 |
戻る