フルマラソン男子 40~49歳
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 土田 洋平 | 2:42:23 | - | |
| 2 | 374 | 角田 幹之 | 2:44:35 | 0:02:12 | |
| 3 | 412 | 中村 真 | 2:46:18 | 0:01:43 | |
| 4 | 50 | 石塚 展克 | 2:46:50 | 0:00:32 | |
| 5 | 187 | 木本 匡昭 | 2:47:45 | 0:00:55 | |
| 6 | 274 | 清水 聡 | 2:47:59 | 0:00:14 | |
| 7 | 153 | 門脇 健児 | 2:48:12 | 0:00:13 | |
| 8 | 381 | 当摩 武彦 | 2:51:23 | 0:03:11 | |
| 9 | 355 | 田中 晋慎 | 2:53:38 | 0:02:15 | |
| 10 | 251 | 佐藤 成展 | 2:54:00 | 0:00:22 | |
| 11 | 379 | 土井 篤 | 2:54:52 | 0:00:52 | |
| 12 | 489 | 古澤 亮太 | 2:55:40 | 0:00:48 | |
| 13 | 28 | 飯田 岳詩 | 2:56:31 | 0:00:51 | |
| 14 | 430 | 野坂 英男 | 2:57:15 | 0:00:44 | |
| 15 | 182 | 君山 義顕 | 2:57:49 | 0:00:34 | |
| 16 | 530 | 三島 一 | 2:58:02 | 0:00:13 | |
| 17 | 546 | 向井 俊貴 | 2:58:03 | 0:00:01 | |
| 18 | 453 | 林 洋介 | 2:58:10 | 0:00:07 | |
| 19 | 390 | 富田 広史 | 2:58:11 | 0:00:01 | |
| 20 | 279 | 清水 洋平 | 2:58:11 | 0:00:00 | |
| 21 | 378 | 照内 義明 | 2:58:27 | 0:00:16 | |
| 22 | 73 | 今西 竜也 | 2:58:32 | 0:00:05 | |
| 23 | 353 | 田中 秀幸 | 2:58:47 | 0:00:15 | |
| 24 | 436 | 橋本 憲康 | 2:59:04 | 0:00:17 | |
| 25 | 577 | 山崎 成人 | 2:59:31 | 0:00:27 | |
| 26 | 222 | 小林 幸夫 | 2:59:38 | 0:00:07 | |
| 27 | 461 | 日名子 直崇 | 2:59:45 | 0:00:07 | |
| 28 | 491 | BERGERE Jonathan | 2:59:56 | 0:00:11 | |
| 29 | 208 | 小平 雅一 | 3:01:04 | 0:01:08 | |
| 30 | 261 | 澤田 洋志 | 3:01:37 | 0:00:33 | |
| 31 | 519 | 松本 直久 | 3:04:06 | 0:02:29 | |
| 32 | 617 | 渡部 晃彦 | 3:04:20 | 0:00:14 | |
| 33 | 266 | 篠田 淳 | 3:05:15 | 0:00:55 | |
| 34 | 5 | 青木 茂 | 3:05:24 | 0:00:09 | |
| 35 | 579 | 山﨑 泰志 | 3:05:53 | 0:00:29 | |
| 36 | 175 | 北爪 啓一 | 3:06:39 | 0:00:46 | |
| 37 | 324 | 瀬藤 義仁 | 3:07:51 | 0:01:12 | |
| 38 | 39 | 石井 一 | 3:08:04 | 0:00:13 | |
| 39 | 562 | 矢倉 照章 | 3:08:14 | 0:00:10 | |
| 40 | 619 | 渡辺 正道 | 3:08:15 | 0:00:01 | |
| 41 | 87 | 浦部 裕二 | 3:08:20 | 0:00:05 | |
| 42 | 289 | 須釜 武志 | 3:08:28 | 0:00:08 | |
| 43 | 431 | 野澤 俊哉 | 3:08:43 | 0:00:15 | |
| 44 | 225 | 近藤 彰 | 3:08:48 | 0:00:05 | |
| 45 | 79 | 上杉 義興 | 3:09:56 | 0:01:08 | |
| 46 | 391 | 友松 亮 | 3:11:00 | 0:01:04 | |
| 47 | 297 | 勝 隆夫 | 3:12:27 | 0:01:27 | |
| 48 | 578 | 山崎 文隆 | 3:12:36 | 0:00:09 | |
| 49 | 366 | 津川 智明 | 3:12:40 | 0:00:04 | |
| 50 | 306 | 鈴木 慎司 | 3:12:44 | 0:00:04 | |
| 51 | 547 | 務台 一芳 | 3:12:50 | 0:00:06 | |
| 52 | 569 | 山岸 宏平 | 3:13:09 | 0:00:19 | |
| 53 | 441 | 畑澤 文祐 | 3:13:39 | 0:00:30 | |
| 54 | 184 | 木村 尚文 | 3:13:42 | 0:00:03 | |
| 55 | 425 | 西村 隆希 | 3:13:44 | 0:00:02 | |
| 56 | 30 | 井川 雄亮 | 3:14:53 | 0:01:09 | |
| 57 | 254 | 佐藤 高志 | 3:14:56 | 0:00:03 | |
| 58 | 423 | 西尾 健太郎 | 3:15:36 | 0:00:40 | |
| 59 | 303 | 鈴木 元紀 | 3:15:59 | 0:00:23 | |
| 60 | 22 | 嵐田 浩二 | 3:16:35 | 0:00:36 | |
| 61 | 477 | 藤井 健史 | 3:17:39 | 0:01:04 | |
| 62 | 451 | 林 武史 | 3:17:52 | 0:00:13 | |
| 63 | 211 | 琴寄 貴志 | 3:18:07 | 0:00:15 | |
| 64 | 582 | 山田 学司 | 3:18:08 | 0:00:01 | |
| 65 | 143 | 柿本 寿信 | 3:18:08 | 0:00:00 | |
| 66 | 41 | 石井 宏金 | 3:18:24 | 0:00:16 | |
| 67 | 326 | 高倉 誠治 | 3:18:30 | 0:00:06 | |
| 68 | 407 | 中野 裕介 | 3:18:37 | 0:00:07 | |
| 69 | 162 | 亀田 幸彦 | 3:19:04 | 0:00:27 | |
| 70 | 508 | 末井 孝則 | 3:19:59 | 0:00:55 | |
| 71 | 328 | 高辻 慎也 | 3:20:23 | 0:00:24 | |
| 72 | 4 | 青木 一憲 | 3:20:35 | 0:00:12 | |
| 73 | 536 | 溝呂木 孝 | 3:23:13 | 0:02:38 | |
| 74 | 212 | 小西 洋平 | 3:23:56 | 0:00:43 | |
| 75 | 106 | 大谷 聡 | 3:24:02 | 0:00:06 | |
| 76 | 557 | 森 夏樹 | 3:24:07 | 0:00:05 | |
| 77 | 402 | 長瀬 雅洋 | 3:24:15 | 0:00:08 | |
| 78 | 119 | 小川 浩一 | 3:25:38 | 0:01:23 | |
| 79 | 488 | 古澤 新也 | 3:25:50 | 0:00:12 | |
| 80 | 359 | 玉城 陽郎 | 3:26:04 | 0:00:14 | |
| 81 | 317 | 鷲見 涼 | 3:26:10 | 0:00:06 | |
| 82 | 113 | 大山 敦 | 3:26:15 | 0:00:05 | |
| 83 | 485 | 藤原 陽一 | 3:26:17 | 0:00:02 | |
| 84 | 411 | 中村 直也 | 3:26:22 | 0:00:05 | |
| 85 | 117 | 岡田 圭二 | 3:26:51 | 0:00:29 | |
| 86 | 541 | 宮下 慎也 | 3:27:14 | 0:00:23 | |
| 87 | 447 | 濱崎 健治 | 3:27:24 | 0:00:10 | |
| 88 | 398 | 中川 聡史 | 3:27:30 | 0:00:06 | |
| 89 | 229 | 齋藤 勝義 | 3:27:31 | 0:00:01 | |
| 90 | 237 | 坂上 貴彦 | 3:27:35 | 0:00:04 | |
| 91 | 16 | 阿部 研一郎 | 3:27:40 | 0:00:05 | |
| 92 | 135 | 落合 正人 | 3:27:46 | 0:00:06 | |
| 93 | 141 | 貝川 知之 | 3:27:51 | 0:00:05 | |
| 94 | 12 | 浅野 和博 | 3:27:51 | 0:00:00 | |
| 95 | 140 | 折井 信介 | 3:27:58 | 0:00:07 | |
| 96 | 573 | 山口 元 | 3:29:34 | 0:01:36 | |
| 97 | 290 | 菅家 宏幸 | 3:31:32 | 0:01:58 | |
| 98 | 191 | 久保田 幸成 | 3:32:45 | 0:01:13 | |
| 99 | 456 | 張ヶ谷 真 | 3:32:48 | 0:00:03 | |
| 100 | 434 | 萩原 耕一郎 | 3:33:13 | 0:00:25 | |
| 101 | 196 | 黒川 義浩 | 3:33:54 | 0:00:41 | |
| 102 | 358 | 玉川 修一 | 3:34:21 | 0:00:27 | |
| 103 | 145 | 片岡 茂人 | 3:34:30 | 0:00:09 | |
| 104 | 614 | 若松 和寛 | 3:35:00 | 0:00:30 | |
| 105 | 108 | 大友 孝治 | 3:35:09 | 0:00:09 | |
| 106 | 593 | 横澤 俊行 | 3:35:24 | 0:00:15 | |
| 107 | 49 | 石田 健司 | 3:35:59 | 0:00:35 | |
| 108 | 103 | 太田 寿一 | 3:37:20 | 0:01:21 | |
| 109 | 207 | 小嶋 有輝 | 3:39:11 | 0:01:51 | |
| 110 | 335 | 高屋 智行 | 3:39:14 | 0:00:03 | |
| 111 | 444 | 馬場 大輔 | 3:39:47 | 0:00:33 | |
| 112 | 470 | 深田 友洋 | 3:40:00 | 0:00:13 | |
| 113 | 414 | 中森 和昭 | 3:40:15 | 0:00:15 | |
| 114 | 189 | 串田 将如 | 3:41:22 | 0:01:07 | |
| 115 | 605 | 吉田 雄大 | 3:41:25 | 0:00:03 | |
| 116 | 424 | 西城戸 智 | 3:42:07 | 0:00:42 | |
| 117 | 90 | 榎木 哲朗 | 3:42:07 | 0:00:00 | |
| 118 | 584 | 山田 尚征 | 3:42:22 | 0:00:15 | |
| 119 | 463 | 平島 敦史 | 3:42:43 | 0:00:21 | |
| 120 | 427 | 二本松 豊 | 3:43:28 | 0:00:45 | |
| 121 | 260 | 佐野 智 | 3:43:54 | 0:00:26 | |
| 122 | 459 | 樋口 武光 | 3:45:03 | 0:01:09 | |
| 123 | 342 | 竹下 潤一 | 3:46:38 | 0:01:35 | |
| 124 | 367 | 津川 永士 | 3:47:30 | 0:00:52 | |
| 125 | 305 | 鈴木 浩治 | 3:48:15 | 0:00:45 | |
| 126 | 558 | 守谷 昌久 | 3:48:48 | 0:00:33 | |
| 127 | 389 | 冨田 伸治 | 3:49:04 | 0:00:16 | |
| 128 | 230 | 斉藤 貞夫 | 3:53:06 | 0:04:02 | |
| 129 | 468 | 廣田 雅紀 | 3:53:17 | 0:00:11 | |
| 130 | 314 | 鈴木 靖人 | 3:55:05 | 0:01:48 | |
| 131 | 571 | 山口 真平 | 3:57:05 | 0:02:00 | |
| 132 | 475 | 福添 秀一 | 3:57:40 | 0:00:35 | |
| 133 | 144 | 数野 雄介 | 3:58:19 | 0:00:39 | |
| 134 | 322 | 関根 赴治 | 3:58:27 | 0:00:08 | |
| 135 | 445 | 濱 泰志 | 3:58:39 | 0:00:12 | |
| 136 | 384 | 徳田 全信 | 3:58:45 | 0:00:06 | |
| 137 | 81 | 宇於崎 善規 | 3:58:45 | 0:00:00 | |
| 138 | 394 | 中井 忍 | 3:58:57 | 0:00:12 | |
| 139 | 490 | 古矢 芳武 | 3:59:05 | 0:00:08 | |
| 140 | 63 | 伊藤 夏大 | 3:59:07 | 0:00:02 | |
| 141 | 136 | 小野 慶周 | 3:59:34 | 0:00:27 | |
| 142 | 246 | 佐々木 俊介 | 4:01:03 | 0:01:29 | |
| 143 | 60 | 伊藤 克浩 | 4:08:43 | 0:07:40 | |
| 144 | 27 | 飯島 誠吉 | 4:08:52 | 0:00:09 | |
| 145 | 511 | 松浦 寛之 | 4:08:56 | 0:00:04 | |
| 146 | 101 | 大杉 勇 | 4:11:59 | 0:03:03 | |
| 147 | 435 | 萩原 志拓 | 4:12:40 | 0:00:41 | |
| 148 | 442 | 幡野 弘敏 | 4:13:35 | 0:00:55 | |
| 149 | 564 | 矢島 照大 | 4:13:51 | 0:00:16 | |
| 150 | 1 | 相沢 英孝 | 4:13:55 | 0:00:04 | |
| 151 | 418 | 難波 猛 | 4:14:15 | 0:00:20 | |
| 152 | 416 | 奈良田 信光 | 4:15:01 | 0:00:46 | |
| 153 | 310 | 鈴木 英明 | 4:16:32 | 0:01:31 | |
| 154 | 33 | 池田 慎介 | 4:19:22 | 0:02:50 | |
| 155 | 25 | 安西 順平 | 4:24:23 | 0:05:01 | |
| 156 | 158 | 金田 昭博 | 4:26:02 | 0:01:39 | |
| 157 | 345 | 竹林 照光 | 4:54:56 | 0:28:54 | |
| 158 | 383 | 時田 清隆 | 4:57:20 | 0:02:24 | |
| 159 | 71 | 井上 博 | 5:03:58 | 0:06:38 | |
| 160 | 200 | 小岩井 聡志 | 2:21:01 | 1 | |
| 161 | 165 | 川上 裕 | 2:22:41 | 0:01:40 | |
| 162 | 339 | 武井 壱明 | 3:17:50 | 0:55:09 | |
| 163 | 380 | 土井 英樹 | 3:42:07 | 0:24:17 | |
| 164 | 492 | 北條 伸行 | 4:17:44 | 0:35:37 | |
| 165 | 352 | 田中 秀章 | 2:10:41 | 1 | |
| 166 | 174 | 北島 豊 | 2:16:34 | 0:05:53 | |
| 167 | 56 | 板橋 岳大 | 2:18:05 | 0:01:31 | |
| 168 | 178 | 木津 恒一 | 2:19:24 | 0:01:19 | |
| 169 | 20 | 新井 健也 | 2:25:53 | 0:06:29 | |
| 170 | 494 | 星山 浩伸 | 2:27:51 | 0:01:58 | |
| 171 | 566 | 矢都木 二郎 | 2:29:14 | 0:01:23 | |
| 172 | 594 | 横田 直裕 | 2:29:16 | 0:00:02 | |
| 173 | 364 | 千葉 隆一 | 2:30:07 | 0:00:51 | |
| 174 | 532 | 水野 武雄 | 2:32:35 | 0:02:28 | |
| 175 | 116 | 小笠原 裕 | 2:35:43 | 0:03:08 | |
| 176 | 615 | 脇屋 博幸 | 2:35:46 | 0:00:03 | |
| 177 | 440 | 畠山 望 | 2:42:39 | 0:06:53 | |
| 178 | 132 | 尾崎 洋介 | 2:42:40 | 0:00:01 | |
| 179 | 482 | 藤村 明弘 | 2:48:57 | 0:06:17 | |
| 180 | 302 | 鈴木 賢一 | 2:50:00 | 0:01:03 | |
| 181 | 72 | 今井 良平 | 2:53:41 | 0:03:41 | |
| 182 | 545 | 三好 良 | 2:59:17 | 0:05:36 | |
| 183 | 568 | 矢野 竜也 | 3:00:06 | 0:00:49 | |
| 184 | 543 | 宮本 直樹 | 3:01:29 | 0:01:23 | |
| 185 | 67 | 伊藤 宗芳 | 3:13:24 | 0:11:55 | |
| 186 | 2 | 相沢 英志 | 3:14:34 | 0:01:10 | |
| 187 | 239 | 坂本 裕司 | 3:17:36 | 0:03:02 | |
| 188 | 210 | 後藤 雅康 | 3:19:01 | 0:01:25 | |
| 189 | 190 | 久保 伸英 | 3:29:25 | 0:10:24 | |
| 190 | 601 | 吉川 龍太郎 | 3:30:31 | 0:01:06 | |
| 191 | 371 | 筒井 優吉 | 1:25:45 | 1 | |
| 192 | 315 | 鈴木 有二 | 2:11:08 | 0:45:23 | |
| 193 | 88 | 江副 利広 | 1:29:12 | 1 | |
| 194 | 363 | 千葉 恭央 | 1:29:34 | 0:00:22 | |
| 195 | 236 | 坂戸 章紀 | 1:33:48 | 0:04:14 | |
| 196 | 213 | 虎走 拓也 | 1:35:24 | 0:01:36 | |
| 197 | 163 | 亀田 裕晃 | 1:45:50 | 0:10:26 | |
| 198 | 218 | 小林 寛晃 | 1:31:32 | 2 | |
| - | 100 | 大城 貞祐 | - | - | - |
| - | 102 | 大曽根 淳 | - | - | - |
| - | 121 | 沖津 雅史 | - | - | - |
| - | 131 | 尾崎 稔 | - | - | - |
| - | 173 | 喜田 巧 | - | - | - |
| - | 177 | 北村 光 | - | - | - |
| - | 180 | きねふち こういち | - | - | - |
| - | 185 | 木村 太 | - | - | - |
| - | 195 | 黒川 雄太 | - | - | - |
| - | 216 | 小林 広二 | - | - | - |
| - | 220 | 小林 弘典 | - | - | - |
| - | 228 | 西郷 孝一 | - | - | - |
| - | 233 | 酒井 康弘 | - | - | - |
| - | 255 | 佐藤 信之 | - | - | - |
| - | 263 | 塩田 正史 | - | - | - |
| - | 287 | 菅澤 孝規 | - | - | - |
| - | 288 | 菅沼 俊哉 | - | - | - |
| - | 291 | 菅原 清光 | - | - | - |
| - | 292 | 杉村 穣 | - | - | - |
| - | 298 | 鈴木 乙郎 | - | - | - |
| - | 320 | 関井 草太 | - | - | - |
| - | 327 | 高田 直朗 | - | - | - |
| - | 338 | 田口 昌彦 | - | - | - |
| - | 376 | 鶴田 幸久 | - | - | - |
| - | 387 | 都丸 隆行 | - | - | - |
| - | 397 | 長尾長尾 晃司 | - | - | - |
| - | 415 | 中山 傑 | - | - | - |
| - | 421 | 二井関 大和 | - | - | - |
| - | 433 | 萩本 大河 | - | - | - |
| - | 449 | 林 伸一郎 | - | - | - |
| - | 495 | 堀口 憲一 | - | - | - |
| - | 515 | 松島 琢 | - | - | - |
| - | 522 | 松本 幸典 | - | - | - |
| - | 528 | 美齊津 康司 | - | - | - |
| - | 539 | 宮崎 洋介 | - | - | - |
| - | 540 | 宮澤 通浩 | - | - | - |
| - | 554 | 元木 康人 | - | - | - |
| - | 565 | 安田 訓裕 | - | - | - |
| - | 570 | 山口 晃一郎 | - | - | - |
| - | 572 | 山口 達也 | - | - | - |
| - | 58 | 市川 圭一 | - | - | - |
| - | 604 | 芳澤 卓矢 | - | - | - |
| - | 62 | 伊藤 大介 | - | - | - |
| - | 68 | 稲垣 光剛 | - | - | - |
| - | 89 | 惠鶴 保昌 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。