10km 一般 男子(高校生~39歳)
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5006 | 若菜 優雅 | 1 | 33:55 | - |
| 2 | 5037 | 松田 脩 | 1 | 34:16 | 0:00:21 |
| 3 | 5001 | 水谷 渉 | 1 | 35:36 | 0:01:20 |
| 4 | 5054 | 金子 航平 | 1 | 35:52 | 0:00:16 |
| 5 | 5029 | 佐藤 誠 | 1 | 35:54 | 0:00:02 |
| 6 | 5028 | 松田 真二郎 | 1 | 36:11 | 0:00:17 |
| 7 | 5038 | 阿部 泰晴 | 1 | 36:28 | 0:00:17 |
| 8 | 5109 | 佐藤 一之成 | 1 | 37:21 | 0:00:53 |
| 9 | 5025 | 仲條 勇斗 | 1 | 37:34 | 0:00:13 |
| 10 | 5063 | 吉峯 和輝 | 1 | 38:56 | 0:01:22 |
| 11 | 5084 | 原田 大夢 | 1 | 39:00 | 0:00:04 |
| 12 | 5086 | 森口 朝生 | 1 | 40:32 | 0:01:32 |
| 13 | 5055 | 大川戸 勇 | 1 | 42:22 | 0:01:50 |
| 14 | 5053 | 橋本 和 | 1 | 42:44 | 0:00:22 |
| 15 | 5088 | 太刀川 依吹 | 1 | 42:54 | 0:00:10 |
| 16 | 5051 | 落合 竜聖 | 1 | 43:02 | 0:00:08 |
| 17 | 5039 | ていら じょしゅあ | 1 | 43:26 | 0:00:24 |
| 18 | 5106 | 木下 裕太 | 1 | 43:29 | 0:00:03 |
| 19 | 5069 | 三上 風侍朗 | 1 | 44:03 | 0:00:34 |
| 20 | 5095 | 中村 進太郎 | 1 | 44:04 | 0:00:01 |
| 21 | 5024 | 大塚 拓哉 | 1 | 44:12 | 0:00:08 |
| 22 | 5035 | 小堀 裕二 | 1 | 44:17 | 0:00:05 |
| 23 | 5105 | 堀本 航生 | 1 | 44:18 | 0:00:01 |
| 24 | 5070 | 柴田 知樹 | 1 | 44:39 | 0:00:21 |
| 25 | 5008 | 佐々木 将司 | 1 | 44:51 | 0:00:12 |
| 26 | 5085 | 佐々木 隼人 | 1 | 45:00 | 0:00:09 |
| 27 | 5050 | 荒木 康介 | 1 | 45:20 | 0:00:20 |
| 28 | 5004 | 髙松 由樹 | 1 | 45:46 | 0:00:26 |
| 29 | 5111 | 石橋 拓人 | 1 | 46:00 | 0:00:14 |
| 30 | 5023 | 吉藤 勇人 | 1 | 46:57 | 0:00:57 |
| 31 | 5014 | 石川 周 | 1 | 47:07 | 0:00:10 |
| 32 | 5066 | 永沢 龍哉 | 1 | 47:15 | 0:00:08 |
| 33 | 5043 | 髙橋 季樹 | 1 | 47:27 | 0:00:12 |
| 34 | 5104 | 今井 宏 | 1 | 48:26 | 0:00:59 |
| 35 | 5020 | 鹿野 佑太 | 1 | 48:30 | 0:00:04 |
| 36 | 5078 | 矢部 佑樹 | 1 | 48:50 | 0:00:20 |
| 37 | 5011 | 中嶋 幸孝 | 1 | 48:53 | 0:00:03 |
| 38 | 5107 | 伏見 颯人 | 1 | 49:13 | 0:00:20 |
| 39 | 5042 | 梁瀬 雄大 | 1 | 49:25 | 0:00:12 |
| 40 | 5045 | 森山 優太 | 1 | 49:34 | 0:00:09 |
| 41 | 5012 | 田幡 智彦 | 1 | 49:35 | 0:00:01 |
| 42 | 5016 | 池田 夏惟 | 1 | 50:20 | 0:00:45 |
| 43 | 5018 | 冨永 順一 | 1 | 50:45 | 0:00:25 |
| 44 | 5019 | 八木 弘樹 | 1 | 50:46 | 0:00:01 |
| 45 | 5108 | 櫛田 幸裕 | 1 | 50:48 | 0:00:02 |
| 46 | 5073 | 山崎 憲伸 | 1 | 51:06 | 0:00:18 |
| 47 | 5101 | 近藤 翔太 | 1 | 51:22 | 0:00:16 |
| 48 | 5057 | 増田 真之介 | 1 | 51:46 | 0:00:24 |
| 49 | 5036 | 大石 海生 | 1 | 51:47 | 0:00:01 |
| 50 | 5010 | 高橋 幹泰 | 1 | 51:57 | 0:00:10 |
| 51 | 5079 | 遊佐 叶里 | 1 | 52:04 | 0:00:07 |
| 52 | 5067 | 中山 敬徳 | 1 | 52:08 | 0:00:04 |
| 53 | 5007 | 湯本 遼平 | 1 | 52:15 | 0:00:07 |
| 54 | 5071 | 石井 和真 | 1 | 52:24 | 0:00:09 |
| 55 | 5032 | 渡邉 裕太 | 1 | 52:34 | 0:00:10 |
| 56 | 5058 | 石岡 大明 | 1 | 52:38 | 0:00:04 |
| 57 | 5065 | 長谷川 真也 | 1 | 52:42 | 0:00:04 |
| 58 | 5017 | 奥口 克真 | 1 | 52:45 | 0:00:03 |
| 59 | 5021 | 成田 一大 | 1 | 52:48 | 0:00:03 |
| 60 | 5098 | 田中 宏樹 | 1 | 52:52 | 0:00:04 |
| 61 | 5003 | 青木 貴大 | 1 | 52:54 | 0:00:02 |
| 62 | 5005 | 松澤 玲央 | 1 | 53:01 | 0:00:07 |
| 63 | 5077 | 前田 駿介 | 1 | 53:21 | 0:00:20 |
| 64 | 5092 | 秋山 尚登 | 1 | 54:52 | 0:01:31 |
| 65 | 5093 | 曽根 大翔 | 1 | 55:35 | 0:00:43 |
| 66 | 5044 | 武藤 裕介 | 1 | 57:19 | 0:01:44 |
| 67 | 5030 | 伊藤 芳明 | 1 | 57:47 | 0:00:28 |
| 68 | 5002 | 松原 勇介 | 1 | 57:54 | 0:00:07 |
| 69 | 5074 | 森山 知毅 | 1 | 57:54 | 0:00:00 |
| 70 | 5056 | 志田 将明 | 1 | 58:13 | 0:00:19 |
| 71 | 5102 | 今 達也 | 1 | 58:23 | 0:00:10 |
| 72 | 5052 | 菅野 智仁 | 1 | 59:01 | 0:00:38 |
| 73 | 5041 | 津村 大地 | 1 | 59:18 | 0:00:17 |
| 74 | 5110 | 林 優佑 | 1 | 59:21 | 0:00:03 |
| 75 | 5048 | 増田 洸一 | 1 | 1:00:12 | 0:00:51 |
| 76 | 5100 | 川崎 大輝 | 1 | 1:00:37 | 0:00:25 |
| 77 | 5031 | 河西 智紀 | 1 | 1:01:11 | 0:00:34 |
| 78 | 5027 | 細谷 浩平 | 1 | 1:01:15 | 0:00:04 |
| 79 | 5089 | 久松 祐樹 | 1 | 1:01:23 | 0:00:08 |
| 80 | 5112 | 幸田 恵汰 | 1 | 1:03:02 | 0:01:39 |
| 81 | 5083 | 小島 大輝 | 1 | 1:03:47 | 0:00:45 |
| 82 | 5103 | 辻 一平 | 1 | 1:04:03 | 0:00:16 |
| 83 | 5091 | 塚越 晴哉 | 1 | 1:04:14 | 0:00:11 |
| 84 | 5076 | 三本木 弘樹 | 1 | 1:04:21 | 0:00:07 |
| 85 | 5026 | 山崎 達也 | 1 | 1:04:38 | 0:00:17 |
| 86 | 5075 | 前田 柊哉 | 1 | 1:04:54 | 0:00:16 |
| 87 | 5062 | 久保 敦嗣 | 1 | 1:05:20 | 0:00:26 |
| 88 | 5015 | 野澤 重幸 | 1 | 1:08:05 | 0:02:45 |
| 89 | 5096 | 小谷中 竜也 | 1 | 1:09:49 | 0:01:44 |
| 90 | 5060 | 一柳 玲央 | 1 | 1:10:05 | 0:00:16 |
| 91 | 5072 | 丸林 拓実 | 1 | 1:12:01 | 0:01:56 |
| 92 | 5097 | 遠藤 滉太 | 1 | 1:16:55 | 0:04:54 |
| 93 | 5047 | 杉澤 良助 | 1 | 1:17:17 | 0:00:22 |
| 94 | 5099 | 野村 勇太 | 1 | 1:19:57 | 0:02:40 |
| - | 5009 | 町田 淳 | - | - | - |
| - | 5013 | 竹前 厚志 | - | - | - |
| - | 5022 | 武田 泰尚 | - | - | - |
| - | 5033 | 田村 恭祐 | - | - | - |
| - | 5034 | 竹村 渉 | - | - | - |
| - | 5040 | 鈴木 崇 | - | - | - |
| - | 5046 | 山下 貴史 | - | - | - |
| - | 5049 | 田村 祐介 | - | - | - |
| - | 5059 | 綿引 統大 | - | - | - |
| - | 5061 | 小林 圭 | - | - | - |
| - | 5064 | 品田 暁登 | - | - | - |
| - | 5068 | 岩本 尚太郎 | - | - | - |
| - | 5080 | 米澤 征洋 | - | - | - |
| - | 5081 | 橋本 幹彦 | - | - | - |
| - | 5082 | 田中 凜太郎 | - | - | - |
| - | 5087 | 丁野 颯太 | - | - | - |
| - | 5090 | 落合 翼 | - | - | - |
| - | 5094 | 曽根 一貴 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。