10km 一般 男子(高校生~39歳)
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4054 | 山本 亮 | 33:14 | - | |
2 | 4001 | 佐藤 達希 | 34:21 | 0:01:07 | |
3 | 4006 | 山本 陽 | 34:31 | 0:00:10 | |
4 | 4029 | 宮村 健史 | 36:21 | 0:01:50 | |
5 | 4020 | 嶋村 雅也 | 37:18 | 0:00:57 | |
6 | 4002 | 山崎 幹人 | 37:32 | 0:00:14 | |
7 | 4036 | 前原 和紀 | 37:43 | 0:00:11 | |
8 | 4004 | 及川 隆之介 | 37:54 | 0:00:11 | |
9 | 4043 | 池村 弘樹 | 37:59 | 0:00:05 | |
10 | 4005 | 中津 晃希 | 38:11 | 0:00:12 | |
11 | 4028 | 日夏 健介 | 38:13 | 0:00:02 | |
12 | 4031 | 竹内 悟 | 39:51 | 0:01:38 | |
13 | 4051 | 本郷 雄士 | 40:05 | 0:00:14 | |
14 | 4009 | 菊地 修平 | 40:13 | 0:00:08 | |
15 | 4008 | 萩原 陽一 | 40:39 | 0:00:26 | |
16 | 4025 | 早川 真人 | 41:07 | 0:00:28 | |
17 | 4034 | 松尾 幸祐 | 42:10 | 0:01:03 | |
18 | 4039 | 石田 一矢 | 42:12 | 0:00:02 | |
19 | 4035 | 白石 将也 | 42:18 | 0:00:06 | |
20 | 4083 | 山角 俊哉 | 42:20 | 0:00:02 | |
21 | 4045 | 長谷部 豊 | 42:32 | 0:00:12 | |
22 | 4032 | 大塚 拓哉 | 42:51 | 0:00:19 | |
23 | 4015 | 並河 昌宜 | 43:25 | 0:00:34 | |
24 | 4075 | 吉田 翔 | 43:44 | 0:00:19 | |
25 | 4037 | 小林 翔 | 43:45 | 0:00:01 | |
26 | 4012 | 新井 智彦 | 44:01 | 0:00:16 | |
27 | 4026 | 遠藤 光騎 | 44:04 | 0:00:03 | |
28 | 4077 | 薬袋 秀明 | 44:32 | 0:00:28 | |
29 | 4033 | 松尾 俊作 | 44:54 | 0:00:22 | |
30 | 4071 | 小宮 優希 | 45:02 | 0:00:08 | |
31 | 4048 | 浜田 慎也 | 45:08 | 0:00:06 | |
32 | 4055 | 山口 泰弘 | 45:22 | 0:00:14 | |
33 | 4059 | 岩野 僚 | 45:41 | 0:00:19 | |
34 | 4050 | 川端 康志 | 45:57 | 0:00:16 | |
35 | 4053 | 中村 進太郎 | 46:00 | 0:00:03 | |
36 | 4046 | 江森 徹 | 46:15 | 0:00:15 | |
37 | 4068 | 吉岡 藍 | 46:15 | 0:00:00 | |
38 | 4088 | 堀本 航生 | 46:30 | 0:00:15 | |
39 | 4013 | 湯本 遼平 | 47:31 | 0:01:01 | |
40 | 4072 | 篠原 央樹 | 47:32 | 0:00:01 | |
41 | 4049 | 森井 康博 | 47:50 | 0:00:18 | |
42 | 4065 | 笹原 幸輝 | 48:46 | 0:00:56 | |
43 | 4060 | 橋本 幹彦 | 48:50 | 0:00:04 | |
44 | 4040 | 岡田 直恭 | 49:13 | 0:00:23 | |
45 | 4086 | 田中 宏樹 | 49:17 | 0:00:04 | |
46 | 4057 | 吉田 康友 | 49:24 | 0:00:07 | |
47 | 4081 | 山野井 清人 | 49:36 | 0:00:12 | |
48 | 4089 | 木下 裕太 | 50:03 | 0:00:27 | |
49 | 4067 | 鈴木 貴道 | 50:07 | 0:00:04 | |
50 | 4007 | 林 勇樹 | 50:09 | 0:00:02 | |
51 | 4082 | 秋山 尚登 | 50:20 | 0:00:11 | |
52 | 4014 | 高橋 幹泰 | 50:26 | 0:00:06 | |
53 | 4016 | 野澤 正宗 | 50:29 | 0:00:03 | |
54 | 4061 | 森田 裕貴 | 51:16 | 0:00:47 | |
55 | 4066 | 三島 成 | 51:27 | 0:00:11 | |
56 | 4018 | 児玉 合人 | 52:19 | 0:00:52 | |
57 | 4044 | 砂野 智幸 | 52:52 | 0:00:33 | |
58 | 4084 | 佐久間 啓 | 53:26 | 0:00:34 | |
59 | 4027 | 松田 龍一 | 53:36 | 0:00:10 | |
60 | 4047 | 小西 正隆 | 53:46 | 0:00:10 | |
61 | 4093 | 北 賢也 | 53:46 | 0:00:00 | |
62 | 4085 | 藤倉 大介 | 53:48 | 0:00:02 | |
63 | 4022 | 宮崎 志巧 | 55:06 | 0:01:18 | |
64 | 4024 | 鈴木 洋平 | 55:50 | 0:00:44 | |
65 | 4023 | 池田 夏惟 | 56:15 | 0:00:25 | |
66 | 4063 | 森山 優太 | 56:21 | 0:00:06 | |
67 | 4062 | 武藤 裕介 | 56:57 | 0:00:36 | |
68 | 4038 | 勝谷 功一 | 57:16 | 0:00:19 | |
69 | 4058 | 澤井 大樹 | 58:22 | 0:01:06 | |
70 | 4011 | 松原 勇介 | 1:00:03 | 0:01:41 | |
71 | 4073 | 増田 洸一 | 1:00:06 | 0:00:03 | |
72 | 4079 | 小谷中 竜也 | 1:01:04 | 0:00:58 | |
73 | 4017 | 大塚 達哉 | 1:01:39 | 0:00:35 | |
74 | 4078 | 落合 翼 | 1:01:48 | 0:00:09 | |
75 | 4087 | 丸林 拓実 | 1:01:49 | 0:00:01 | |
76 | 4080 | 大橋 颯士 | 1:01:51 | 0:00:02 | |
77 | 4076 | 久松 祐樹 | 1:01:58 | 0:00:07 | |
78 | 4092 | 小林 亨輔 | 1:02:46 | 0:00:48 | |
79 | 4019 | 中山 拓也 | 1:03:47 | 0:01:01 | |
80 | 4030 | 細谷 浩太郎 | 1:05:50 | 0:02:03 | |
81 | 4069 | 伊藤 勇気 | 1:06:50 | 0:01:00 | |
82 | 4052 | 鈴木 崇 | 1:08:05 | 0:01:15 | |
83 | 4021 | 野澤 重幸 | 1:10:11 | 0:02:06 | |
84 | 4074 | 野村 勇太 | 1:16:44 | 0:06:33 | |
- | 4003 | 松原 怜史 | - | - | - |
- | 4010 | 阿部 壮史 | - | - | - |
- | 4041 | 川崎 勇翔 | - | - | - |
- | 4042 | 岡田 雄人 | - | - | - |
- | 4056 | 後藤 優太 | - | - | - |
- | 4064 | 荒木 康佑 | - | - | - |
- | 4070 | 下境田 尚冴 | - | - | - |
- | 4090 | 安田 尚希 | - | - | - |
- | 4091 | 林 優佑 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。