2km 小学5・6年生 女子
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 黒田 百合彩 | 6:55 | - | |
| 2 | 418 | 平 詩織 | 7:17 | 0:00:22 | |
| 3 | 417 | 瀬山 彩姫 | 7:33 | 0:00:16 | |
| 4 | 403 | 石田 咲希 | 7:41 | 0:00:08 | |
| 5 | 421 | 土井 花音 | 7:55 | 0:00:14 | |
| 6 | 427 | 村山 蓮香 | 8:08 | 0:00:13 | |
| 7 | 428 | 山崎 心 | 8:34 | 0:00:26 | |
| 8 | 409 | 倉又 寛奈 | 8:39 | 0:00:05 | |
| 9 | 420 | 高橋 実桜 | 8:44 | 0:00:05 | |
| 10 | 413 | 佐藤 千咲 | 8:48 | 0:00:04 | |
| 11 | 426 | 間仲 美月 | 8:50 | 0:00:02 | |
| 12 | 406 | 小河原 后恵 | 8:52 | 0:00:02 | |
| 13 | 408 | 上澤 葵夏 | 8:53 | 0:00:01 | |
| 14 | 407 | 金子 千寿那 | 8:53 | 0:00:00 | |
| 15 | 411 | 小山 夢紀音 | 9:02 | 0:00:09 | |
| 16 | 412 | 櫻井 みのり | 9:04 | 0:00:02 | |
| 17 | 429 | 山田 紫穂 | 9:26 | 0:00:22 | |
| 18 | 430 | 杉山 采杷 | 9:51 | 0:00:25 | |
| 19 | 405 | 太田 愛美 | 10:14 | 0:00:23 | |
| 20 | 402 | 石川 りあ | 10:58 | 0:00:44 | |
| 21 | 404 | 板垣 直佳 | 11:30 | 0:00:32 | |
| 22 | 414 | 島田 あかり | 11:49 | 0:00:19 | |
| 23 | 425 | 町田 彩羽 | 12:51 | 0:01:02 | |
| 24 | 415 | 住 那菜美 | 13:07 | 0:00:16 | |
| - | 401 | 新井 葵心 | - | - | - |
| - | 416 | 関根 理乃 | - | - | - |
| - | 419 | 髙﨑 莉々 | - | - | - |
| - | 422 | 西川 真由 | - | - | - |
| - | 423 | 細川 知世 | - | - | - |
| - | 424 | 本間 初佳 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。