1km親子
順位 No 氏名 記録 前との差
154小井沼 康良/小井沼 佑真 3:36 -
297長谷部 香里/長谷部 諒 3:37 0:00:01
384竹村 辰也/竹村 健吾 3:52 0:00:15
467佐藤 哲平/佐藤 夕茉 3:56 0:00:04
565佐久間 愛也/佐久間 惺大 4:00 0:00:04
6120谷部 宏聡/谷部 瑛斗 4:04 0:00:04
7103小島 一公/福島 蓮音 4:04 0:00:00
842関根 大介/金久保 諄人 4:09 0:00:05
999林 彰二/林 優和 4:12 0:00:03
1083武井 翔/武井 竜 4:13 0:00:01
11109保手濱 大二/保手濱 英大 4:18 0:00:05
1222大谷 昌平/大谷 琉翔 4:25 0:00:07
1358小西 智勇/小西 輝 4:28 0:00:03
1457後藤 正徳/後藤 颯佑 4:29 0:00:01
1580高橋 慶/高橋 旺大 4:30 0:00:01
1610石田 知/石田 結希 4:31 0:00:01
1715稲村 優典/稲村 陽希 4:32 0:00:01
18101日賀野 徹/日賀野 翔聖 4:40 0:00:08
19123山野井 清人/山野井 健人 4:42 0:00:02
2023大野 千尋/大野 朝陽 4:42 0:00:00
214新江 達矢/新江 快晟 4:43 0:00:01
22111馬橋 拓也/馬橋 虎太郎 4:44 0:00:01
2368清水 悠介/清水 稜平 4:46 0:00:02
2481高橋 和也/高橋 舞桜 4:47 0:00:01
2575関 めぐ美/関 颯大 4:50 0:00:03
2659近藤 大典/近藤 多桜 4:52 0:00:02
27127吉田 崇信/吉田 咲良 4:53 0:00:01
2848河野 健介/河野 桃香 4:55 0:00:02
2943金久保 茜/金久保 陽和 4:58 0:00:03
3021太田 由香利/太田 恵美 4:59 0:00:01
3152倉又 寛幸/倉又 柚奈 4:59 0:00:00
3273鈴木 絵里子/鈴木 悠生 5:00 0:00:01
3353桑原 力也/桑原 瑛斗 5:01 0:00:01
34115宮脇 裕美/宮脇 一綺 5:01 0:00:00
3516井上 方徳/井上 晶翔 5:03 0:00:02
3634小野 フローラゲイ/小野 咲良 5:05 0:00:02
3739片所 智/片所 弥希 5:05 0:00:00
3862榊原 廣幸/榊原 隆友 5:09 0:00:04
3930長田 浩平/長田 花音 5:09 0:00:00
4092富松 佑太/富松 侑海 5:13 0:00:04
41129渡辺 快樹/渡辺 陽乃 5:15 0:00:02
422阿部 由衣/阿部 彩葉 5:16 0:00:01
4349桐山 朋和/桐山 結凪 5:17 0:00:01
44112丸山 大樹/丸山 泰知 5:18 0:00:01
453阿部 洋志/阿部 七碧 5:18 0:00:00
4619及川 夏菜/及川 憂希士 5:21 0:00:03
4764坂巻 亮/坂巻 里華 5:22 0:00:01
4831小澤 武蔵/小澤 蒼志 5:22 0:00:00
4945金瀬戸 信義/金瀬戸 大介 5:23 0:00:01
5017今成 美穂/今成 菜緒 5:23 0:00:00
51119椋井 博之/椋井 雄大 5:23 0:00:00
52108宝積 俊和/宝積 和佳奈 5:27 0:00:04
5327岡野 太佑/岡野 莉歩 5:29 0:00:02
5470白井 穂吏/白井 靖人 5:29 0:00:00
55128吉田 智義/吉田 蓮 5:30 0:00:01
56117三輪 怜史/三輪 直哉 5:30 0:00:00
5756小島 直樹/小島 蒼士 5:31 0:00:01
5878五月女 佳実/五月女 彩佳 5:32 0:00:01
5976関口 恒司/関口 公哉 5:33 0:00:01
6029奥谷 弥生/奥谷 龍平 5:33 0:00:00
6174住 淳一郎/住 幸太郎 5:34 0:00:01
6220太田 里子/太田 大智 5:35 0:00:01
6372呉 仁偉/鈴木 康弘 5:36 0:00:01
6441金久保 陽平/金久保 孝樹 5:37 0:00:01
6586田中 秀国/田中 翔 5:38 0:00:01
6687田中 恭一郎/田中 丞 5:38 0:00:00
6718及川 達哉/及川 一織 5:39 0:00:01
68105藤城 千尋/藤城 いぶき 5:41 0:00:02
69113宮岡 苑子/宮岡 奏多 5:42 0:00:01
70116三好 あすみ/三好 未央 5:44 0:00:02
716井倉 慎悟/井倉 煌 5:48 0:00:04
7279高舘 俊成/高舘 蘭 5:50 0:00:02
7311板垣 則男/板垣 敬介 5:51 0:00:01
7488千葉 祐矢/千葉 心桜 5:52 0:00:01
7582髙山 敏彦/髙山 駿介 5:55 0:00:03
76121山岡 裕/山岡 真依 6:03 0:00:08
7795西川 哲郎/西川 翔真 6:04 0:00:01
7890螺良 威仁/螺良 灯里 6:06 0:00:02
7998浜口 陽平/浜口 とわ 6:11 0:00:05
8044金子 周平/金子 豊 6:13 0:00:02
8169石井 龍二/白井 万葉 6:16 0:00:03
8214稲又 可奈/稲又 康太 6:18 0:00:02
83106藤村 あゆみ/藤村 あかね 6:19 0:00:01
8451工藤 憲作/工藤 聡恭 6:22 0:00:03
8540かない 麻衣子/金井 稜平 6:22 0:00:00
865新江 亜紀/新江 貴大 6:23 0:00:01
8761酒井 一好/酒井 美乃莉 6:27 0:00:04
88122山崎 勝也/山崎 蒼士 6:28 0:00:01
8924大橋 洸輔/大橋 耀太郎 6:28 0:00:00
90124吉川 正美/吉川 幸 6:28 0:00:00
9196赤荻 義大/根岸 亮輔 6:29 0:00:01
92104藤倉 健太/藤倉 陽彩 6:31 0:00:02
93118三輪 瑶子/三輪 芽衣子 6:42 0:00:11
9428奥谷 友子/奥谷 悠輝 6:45 0:00:03
95110松本 真希/松本 莉央 6:48 0:00:03
9626緒方 伸也/緒方 遥斗 6:49 0:00:01
9785竹村 広美/竹村 祐人 6:51 0:00:02
98114宮腰 恭子/宮腰 颯 6:52 0:00:01
9993直井 勝/直井 莉々愛 6:54 0:00:02
100100原田 知世/原田 希桜 6:54 0:00:00
101130渡辺 友希乃/渡辺 凌久 7:01 0:00:07
10263坂巻 佳世/坂巻 美緒 7:04 0:00:03
103125吉川 良平/吉川 希 7:06 0:00:02
104102平山 智美/平山 芙弥香 7:17 0:00:11
10591徳世 純一/徳世 成紀 7:20 0:00:03
10666佐藤 由布子/佐藤 菜桜子 7:29 0:00:09
10725大橋 奈津子/大橋 律 7:29 0:00:00
10836加我 健太/加我 大翔 7:33 0:00:04
10946金瀬戸 順子/金瀬戸 優介 7:41 0:00:08
11071鈴木 微沙/鈴木 珈琳 7:41 0:00:00
11177関口 紀彦/関口 はる 7:45 0:00:04
11235加我 啓子/加我 愛翔 13:40 0:05:55
-1青木 隆介/青木 颯志 -- -
-107藤原 弘恵/藤原 楓 -- -
-12伊藤 将弥/伊藤 陽大 -- -
-126吉澤 俊和/吉澤 心陽 -- -
-13伊藤 理恵子/伊藤 優月 -- -
-32小澤 真一/小澤 美琴 -- -
-33小島 優美/小島 遙夏 -- -
-37角田 あい/角田 楓 -- -
-38角田 正樹/角田 柚樹 -- -
-47河合 愛/河合 空 -- -
-50日下部 敏之/日下部 正樹 -- -
-55郡山 千帆/郡山 結伍 -- -
-60酒井 貴美子/酒井 悠人 -- -
-7吉澤 勇太/池田 季茉 -- -
-8池田 美季/池田 庄吉 -- -
-89千葉 千恵子/千葉 陸斗 -- -
-9池田 庄吾/池田 大河 -- -
-94中島 圭亮/中島 芽依 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。