3000m
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010 | 坪 暁子 | 16:58.7 | - | |
| 2 | 3009 | 岡田 浩司 | 16:59.6 | - | |
| 3 | 3008 | 高木 忠雄 | 17:22.2 | - | |
| 4 | 3007 | 吉成 優子 | 19:27.6 | - | |
| 5 | 3005 | 鈴木 哲也 | 19:30.3 | - | |
| 6 | 3006 | 中川 真美子 | 19:31.1 | - | |
| 7 | 3003 | 高橋 洋 | 19:31.3 | - | |
| 8 | 3002 | 久保 三智代 | 22:39.4 | - | |
| 9 | 3004 | 加藤 幸恵 | 23:09.3 | - | |
| - | 3001 | 藤元 喜康 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。