No.300437
石井 大祐
3000m第4組
| 部門順位: | 20位 /53 人中 |
| 総合順位: | 87位 /293 人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 10分44秒8 |
| 平均ペース: | 約03:34/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.8 | - | 46 |
| 2 | 2:11.4 | 1:24.6 | 39 |
| 3 | 3:34.6 | 1:23.2 | 27 |
| 4 | 4:57.6 | 1:23.0 | 27 |
| 5 | 6:23.1 | 1:25.5 | 25 |
| 6 | 7:49.7 | 1:26.6 | 23 |
| 7 | 9:18.4 | 1:28.7 | 21 |
| 8 | 10:44.8 | 1:26.4 | 20 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。