No.300327
新田 勝昭
3000m第3組
| 部門順位: | 38位 /49 人中 |
| 総合順位: | 172位 /293 人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 12分50秒6 |
| 平均ペース: | 約04:16/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.4 | - | 42 |
| 2 | 2:24.0 | 1:34.6 | 42 |
| 3 | 4:01.5 | 1:37.5 | 45 |
| 4 | 5:43.3 | 1:41.8 | 44 |
| 5 | 7:28.4 | 1:45.1 | 41 |
| 6 | 9:17.2 | 1:48.8 | 39 |
| 7 | 11:04.2 | 1:47.0 | 38 |
| 8 | 12:50.6 | 1:46.4 | 38 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。