No.500204
清光 晃央
5000m第2組
| 部門順位: | 36位 /50 人中 |
| 総合順位: | 197位 /297 人中 |
| 周回数: | 25周 /25周回 |
| 記 録: | 24分37秒4 |
| 平均ペース: | 約04:55/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 58.9 | - | 37 |
| 2 | 1:57.2 | 58.3 | 37 |
| 3 | 2:53.5 | 56.3 | 37 |
| 4 | 3:53.2 | 59.7 | 37 |
| 5 | 4:51.3 | 58.1 | 37 |
| 6 | 5:52.1 | 1:00.8 | 37 |
| 7 | 6:53.1 | 1:01.0 | 37 |
| 8 | 7:54.3 | 1:01.2 | 37 |
| 9 | 8:52.6 | 58.3 | 37 |
| 10 | 9:52.6 | 1:00.0 | 37 |
| 11 | 10:51.3 | 58.7 | 37 |
| 12 | 11:53.0 | 1:01.7 | 37 |
| 13 | 12:52.6 | 59.6 | 37 |
| 14 | 13:51.1 | 58.5 | 37 |
| 15 | 14:51.1 | 1:00.0 | 36 |
| 16 | 15:51.3 | 1:00.2 | 36 |
| 17 | 16:48.9 | 57.6 | 36 |
| 18 | 17:47.9 | 59.0 | 36 |
| 19 | 18:46.2 | 58.3 | 36 |
| 20 | 19:46.1 | 59.9 | 36 |
| 21 | 20:44.7 | 58.6 | 36 |
| 22 | 21:43.0 | 58.3 | 36 |
| 23 | 22:40.4 | 57.4 | 36 |
| 24 | 23:40.0 | 59.6 | 36 |
| 25 | 24:37.4 | 57.4 | 36 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。