No.150309
五十嵐 直樹
1500m第3組
| 部門順位: | 16位 /29 人中 |
| 総合順位: | 77位 /163 人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 5分3秒5 |
| 平均ペース: | 約03:22/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.7 | - | 19 |
| 2 | 1:01.6 | 40.9 | 19 |
| 3 | 1:42.9 | 41.3 | 20 |
| 4 | 2:23.9 | 41.0 | 20 |
| 5 | 3:04.8 | 40.9 | 20 |
| 6 | 3:45.1 | 40.3 | 19 |
| 7 | 4:25.7 | 40.6 | 18 |
| 8 | 5:03.5 | 37.8 | 16 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。