5000m第1組
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1500136飯野 汰一 2516:41.1 -
2500134白川 裕登 2517:10.6 0:00:29
3500133清水 慶一 2518:29.7 0:01:19
4500130金子 武史 2519:22.2 0:00:53
5500129布施 幸太 2519:58.7 0:00:36
6519ミヨシ タカマサ 2520:16.1 0:00:18
7500131小室 裕司 2520:24.9 0:00:08
8500118堀口 豊樹 2521:46.6 0:01:22
9500123風間 洋一 2521:52.9 0:00:06
10500126寺根 秀幸 2522:02.4 0:00:10
11532柴田一哉 2522:25.0 0:00:23
12500128中川 樹 2522:28.0 0:00:03
13500116魚尾 英生 2523:17.8 0:00:49
14500119小川 康子 2523:29.3 0:00:12
15500110冨田 七奈 2523:35.8 0:00:06
16500114北野 克彦 2523:38.4 0:00:03
17500121大橋 隆志 2523:40.3 0:00:02
18500111山田 英俊 2523:42.3 0:00:02
19500117鵜野 直樹 2523:45.6 0:00:03
20500115加藤 謙一 2523:46.1 0:00:01
21500127徳田 和美 2523:47.0 0:00:01
22500109田中 辰秀 2524:38.1 0:00:51
23500107上岡 祐二 2524:38.2 0:00:00
24500106菱沼 拓己 2524:42.3 0:00:04
25500112吉野 裕宣 2525:43.9 0:01:01
26500113石坂 祐子 2525:58.5 0:00:15
27500105福士 峰生 2527:59.3 0:02:01
28500101稲荷 由布太 2528:23.0 0:00:24
29500103蔭山 智香子 2529:17.5 0:00:54
30500104蔭山 雅之 2529:17.5 0:00:00
31500102添田 若葉 2529:51.8 0:00:34
32500124酒井 大輔 2529:52.5 0:00:01
-500135富岡 琉音 -- -
-500132太田 聖 -- -
-500125関口 知貴 -- -
-500122瀬谷 光夫 -- -
-500108菅原 友佳 -- -
-500120上野 太暉 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。