5000m第3組
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1500336白川 裕登 2516:56.4 -
2521イダ ケンイチ 2517:42.1 0:00:46
3500335清水 慶一 2517:44.6 0:00:02
4500329齊藤 亮介 2517:55.6 0:00:11
5500333日野 真希 2518:07.7 0:00:12
6527大田和弘 2518:11.2 0:00:04
7500326原田 至孝 2518:17.4 0:00:06
8500327石井 将人 2518:26.0 0:00:09
9500407門樽棒 懸便 2518:29.8 0:00:03
10500334米山 幸伸 2518:32.9 0:00:03
11500330佐藤 結希 2518:44.2 0:00:12
12500313志村 智久 2518:45.9 0:00:01
13500320伊東 宏晃 2518:53.7 0:00:08
14500314白崎 裕和 2518:53.8 0:00:00
15533安藤 芳 2518:57.5 0:00:04
16500316松本 卓 2519:01.6 0:00:04
17500310江上 知香 2519:26.1 0:00:25
18500308新 峰仁 2519:30.7 0:00:04
19500328安藤 太郎 2519:34.0 0:00:04
20525宮本涼平 2519:36.2 0:00:02
21500324藁谷 希理 2519:38.5 0:00:02
22500307山﨑 佳孝 2519:40.2 0:00:02
23500315増山 和伸 2519:49.8 0:00:09
24500319金村 始郎 2519:51.5 0:00:02
25500304樺澤 秀近 2519:59.7 0:00:08
26500322桑原 佑輔 2520:12.3 0:00:13
27500323冨永 雅和 2520:16.2 0:00:04
28500309塩見 昌人 2520:30.6 0:00:14
29500311金子 武史 2521:02.7 0:00:32
30500312小室 裕司 2521:03.6 0:00:01
31500331関根 智司 2522:14.0 0:01:11
32500303魚尾 英生 2522:50.2 0:00:36
33500332関根 直紀 2523:29.6 0:00:39
34500302加藤 謙一 2525:18.7 0:01:49
35500301蔭山 雅之 2526:03.5 0:00:45
36500317倉田 剛 1813:43.47周
37500305浜田 規啓 1512:02.73周
38500306山下 浩希 1310:16.72周
39535石川雅浩 107:26.13周
40500318忰田 樹 158:29.99周
41500337富岡 琉音 158:31.3 0:00:02
42500321太田 聖 158:31.4 0:00:00
43500338飯野 汰一 158:31.6 0:00:00
44500325豊田 雄樹 158:31.8 0:00:00
-500339ルカ ムセンビ -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。