塚田 裕也
No.150305
1500m第3組
| 部門順位: | 18位/29人中 |
| 距離順位: | 43位/105人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 5分1秒3 |
| 平均ペース: | 約03:20/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.0 | - | 12 |
| 2 | 1:02.0 | 41.0 | 15 |
| 3 | 1:41.6 | 39.6 | 16 |
| 4 | 2:21.9 | 40.3 | 18 |
| 5 | 3:01.7 | 39.8 | 20 |
| 6 | 3:42.9 | 41.2 | 19 |
| 7 | 4:23.3 | 40.4 | 20 |
| 8 | 5:01.3 | 38.0 | 18 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
