5000m
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500606 | 岩崎 翔 | 25 | 15:10.0 | - |
| 2 | 500603 | 桃澤 大祐 | 25 | 15:13.6 | 0:00:03 |
| 3 | 500605 | 小林 祐也 | 25 | 15:19.0 | 0:00:06 |
| 4 | 500607 | 田邊 篤 | 25 | 15:20.3 | 0:00:01 |
| 5 | 500601 | 鈴木 丈太 | 25 | 15:28.1 | 0:00:08 |
| 6 | 6027 | 堀田 光輝 | 25 | 15:32.3 | 0:00:04 |
| 7 | 500604 | 渡邉 礼恩 | 25 | 15:37.6 | 0:00:05 |
| 8 | 500602 | 高橋 尚之 | 25 | 15:40.5 | 0:00:03 |
| 9 | 6028 | 外山高広 | 25 | 16:02.2 | 0:00:22 |
| 10 | 500428 | 桃澤 大祐 | 25 | 16:07.2 | 0:00:05 |
| 11 | 500427 | 高橋 尚之 | 25 | 16:08.5 | 0:00:01 |
| 12 | 500501 | 北崎 翔馬 | 25 | 16:15.5 | 0:00:07 |
| 13 | 500240 | 桃澤 大祐 | 25 | 16:19.8 | 0:00:04 |
| 14 | 500239 | 高橋 尚之 | 25 | 16:19.8 | 0:00:00 |
| 15 | 500502 | 苫米地 翔吾 | 25 | 16:20.9 | 0:00:01 |
| 16 | 6022 | 桃澤大祐 | 25 | 16:24.5 | 0:00:04 |
| 17 | 500420 | 新城 龍祐 | 25 | 16:33.9 | 0:00:09 |
| 18 | 500415 | 安部 晋吾 | 25 | 16:38.9 | 0:00:05 |
| 19 | 500423 | ジョン イーパン | 25 | 16:40.7 | 0:00:02 |
| 20 | 500505 | 塗木 絢太 | 25 | 16:44.7 | 0:00:04 |
| 21 | 500424 | 長谷川 楓馬 | 25 | 16:55.4 | 0:00:11 |
| 22 | 500507 | 西郷 孝一 | 25 | 16:57.0 | 0:00:02 |
| 23 | 500418 | 矢田 修大 | 25 | 16:57.6 | 0:00:00 |
| 24 | 500421 | 森田 翼 | 25 | 17:00.2 | 0:00:03 |
| 25 | 6023 | 作田 幸洋 | 25 | 17:00.8 | 0:00:00 |
| 26 | 500504 | 武石 開知 | 25 | 17:02.1 | 0:00:02 |
| 27 | 500422 | 山崎 綾奈 | 25 | 17:02.3 | 0:00:00 |
| 28 | 500410 | 清岡 拓海 | 25 | 17:02.5 | 0:00:00 |
| 29 | 500414 | 瀬戸 郁美 | 25 | 17:07.6 | 0:00:05 |
| 30 | 500411 | 三浦 和貴 | 25 | 17:12.2 | 0:00:05 |
| 31 | 500338 | ジョン イーパン | 25 | 17:17.0 | 0:00:05 |
| 32 | 500409 | 根橋 広樹 | 25 | 17:18.0 | 0:00:01 |
| 33 | 500237 | ジョン イーパン | 25 | 17:31.9 | 0:00:13 |
| 34 | 500334 | 矢島 颯大 | 25 | 17:32.4 | 0:00:01 |
| 35 | 500134 | ジョン イーパン | 25 | 17:37.3 | 0:00:05 |
| 36 | 500405 | 齋藤 匠 | 25 | 17:38.1 | 0:00:01 |
| 37 | 500404 | 海老原 聖也 | 25 | 17:41.9 | 0:00:03 |
| 38 | 500506 | 山下 凌 | 25 | 17:42.3 | 0:00:01 |
| 39 | 6025 | 太田宏樹 | 25 | 17:42.4 | 0:00:00 |
| 40 | 500417 | 佐藤 光義 | 25 | 17:43.6 | 0:00:01 |
| 41 | 500235 | 根橋 広樹 | 25 | 17:48.2 | 0:00:05 |
| 42 | 500403 | 池田 一成 | 25 | 17:51.3 | 0:00:03 |
| 43 | 500337 | 仲本 耀太 | 25 | 17:52.5 | 0:00:01 |
| 44 | 500419 | 日比野 崇 | 25 | 17:53.7 | 0:00:01 |
| 45 | 500413 | 栄 英仁 | 25 | 18:01.2 | 0:00:08 |
| 46 | 500133 | 田山 凌羽 | 25 | 18:06.5 | 0:00:05 |
| 47 | 500416 | 大浦 陽奈乃 | 25 | 18:08.1 | 0:00:02 |
| 48 | 6020 | 高岡 雄仁 | 25 | 18:11.2 | 0:00:03 |
| 49 | 500402 | 有冨 弘朗 | 25 | 18:12.6 | 0:00:01 |
| 50 | 500234 | 海老原 聖也 | 25 | 18:17.9 | 0:00:05 |
| 51 | 500407 | 百瀬 優 | 25 | 18:19.6 | 0:00:02 |
| 52 | 500311 | 福田 直史 | 25 | 18:21.0 | 0:00:02 |
| 53 | 500335 | 石川 忠 | 25 | 18:27.3 | 0:00:06 |
| 54 | 500333 | 半田 健二 | 25 | 18:36.9 | 0:00:09 |
| 55 | 500331 | 田山 凌羽 | 25 | 18:41.4 | 0:00:05 |
| 56 | 500315 | 菅原 勇司 | 25 | 18:45.1 | 0:00:04 |
| 57 | 500304 | 有冨 弘朗 | 25 | 18:46.5 | 0:00:01 |
| 58 | 500324 | 石井 大祐 | 25 | 18:48.2 | 0:00:02 |
| 59 | 6018 | 落合汐音 | 25 | 18:51.6 | 0:00:03 |
| 60 | 500132 | 石井 大祐 | 25 | 18:55.5 | 0:00:04 |
| 61 | 500332 | 中山 武志 | 25 | 18:59.5 | 0:00:04 |
| 62 | 500406 | 志村 裕太 | 25 | 19:02.4 | 0:00:03 |
| 63 | 500233 | 石井 大祐 | 25 | 19:11.8 | 0:00:09 |
| 64 | 500226 | 荒川 達也 | 25 | 19:19.3 | 0:00:08 |
| 65 | 500336 | 倉田 剛 | 25 | 19:19.7 | 0:00:00 |
| 66 | 500236 | 栄 英仁 | 25 | 19:19.8 | 0:00:00 |
| 67 | 500325 | 宮本 涼平 | 25 | 19:25.4 | 0:00:06 |
| 68 | 500313 | 山﨑 佳孝 | 25 | 19:29.4 | 0:00:04 |
| 69 | 6024 | 河村祐也 | 25 | 19:31.2 | 0:00:02 |
| 70 | 500319 | 海野 真 | 25 | 19:34.0 | 0:00:03 |
| 71 | 6021 | 布施幸太 | 25 | 19:34.6 | 0:00:00 |
| 72 | 500307 | 樺澤 秀近 | 25 | 19:44.5 | 0:00:10 |
| 73 | 500230 | 有冨 弘朗 | 25 | 19:46.3 | 0:00:02 |
| 74 | 500316 | 草なぎ 匠 | 25 | 19:48.4 | 0:00:02 |
| 75 | 500231 | 樺澤 秀近 | 25 | 19:50.2 | 0:00:02 |
| 76 | 6019 | 滝山友洋 | 25 | 19:52.1 | 0:00:02 |
| 77 | 500329 | 杉山 晋平 | 25 | 19:53.2 | 0:00:01 |
| 78 | 500129 | 有冨 弘朗 | 25 | 19:53.3 | 0:00:00 |
| 79 | 500128 | 荒川 達也 | 25 | 19:56.3 | 0:00:03 |
| 80 | 500130 | 樺澤 秀近 | 25 | 19:56.4 | 0:00:00 |
| 81 | 500228 | 平山 幸輝 | 25 | 20:02.0 | 0:00:06 |
| 82 | 500306 | 大峯 広貴 | 25 | 20:27.9 | 0:00:25 |
| 83 | 500127 | 桑原 佑輔 | 25 | 20:34.0 | 0:00:07 |
| 84 | 500305 | 氏川 広大 | 25 | 20:34.4 | 0:00:00 |
| 85 | 500330 | 竹山 颯人 | 25 | 20:36.1 | 0:00:02 |
| 86 | 500221 | 桑原 佑輔 | 25 | 20:45.8 | 0:00:09 |
| 87 | 500310 | 長坂 雄介 | 25 | 20:49.6 | 0:00:04 |
| 88 | 500303 | 桑原 佑輔 | 25 | 20:51.9 | 0:00:02 |
| 89 | 500218 | 松川 恵隆 | 25 | 20:54.4 | 0:00:03 |
| 90 | 500118 | 谷本 貴史 | 25 | 20:57.9 | 0:00:03 |
| 91 | 500225 | 小川 拓也 | 25 | 20:59.8 | 0:00:02 |
| 92 | 500401 | 桑原 佑輔 | 25 | 21:08.2 | 0:00:09 |
| 93 | 500227 | 白壁 奏子 | 25 | 21:09.7 | 0:00:01 |
| 94 | 500109 | 上田 蓮 | 25 | 21:14.3 | 0:00:05 |
| 95 | 500223 | 丸山 智大 | 25 | 21:35.0 | 0:00:21 |
| 96 | 500301 | 鵜野 直樹 | 25 | 21:43.5 | 0:00:08 |
| 97 | 500322 | 中田 康一 | 25 | 21:44.7 | 0:00:01 |
| 98 | 500309 | 管井 滉太 | 25 | 21:44.8 | 0:00:00 |
| 99 | 500302 | 菅原 勝 | 25 | 21:47.6 | 0:00:03 |
| 100 | 6003 | 加藤 剛史 | 25 | 21:48.6 | 0:00:01 |
| 101 | 500213 | 染井 貴子 | 25 | 21:49.5 | 0:00:01 |
| 102 | 500224 | 渡辺 大 | 25 | 21:50.7 | 0:00:01 |
| 103 | 500216 | 岡村 周一郎 | 25 | 21:52.2 | 0:00:02 |
| 104 | 500208 | 富澤 千鶴 | 25 | 21:53.2 | 0:00:01 |
| 105 | 500219 | 川俣 辰徳 | 25 | 21:54.1 | 0:00:01 |
| 106 | 500211 | 寺根 秀幸 | 25 | 21:55.8 | 0:00:01 |
| 107 | 500206 | 小松 亜紀子 | 25 | 21:56.2 | 0:00:01 |
| 108 | 500210 | 関口 知貴 | 25 | 21:59.9 | 0:00:03 |
| 109 | 500115 | 石倉 誠司 | 25 | 22:02.9 | 0:00:03 |
| 110 | 6016 | 山田啓介 | 25 | 22:04.4 | 0:00:02 |
| 111 | 500126 | 富澤 千鶴 | 25 | 22:24.2 | 0:00:20 |
| 112 | 500207 | 酒井 大輔 | 25 | 22:26.4 | 0:00:02 |
| 113 | 500229 | 力徳 正輝 | 25 | 22:28.0 | 0:00:02 |
| 114 | 500124 | 菅原 勝 | 25 | 22:38.9 | 0:00:10 |
| 115 | 500122 | 鵜野 直樹 | 25 | 22:39.7 | 0:00:01 |
| 116 | 500317 | 杉田 雅宏 | 25 | 22:41.7 | 0:00:02 |
| 117 | 500204 | 菅原 勝 | 25 | 22:45.1 | 0:00:04 |
| 118 | 500203 | 鵜野 直樹 | 25 | 22:45.3 | 0:00:00 |
| 119 | 500209 | 小野寺 正輝 | 25 | 22:51.6 | 0:00:06 |
| 120 | 500212 | 戸部 勇希 | 25 | 22:51.7 | 0:00:00 |
| 121 | 500123 | 小川 康子 | 25 | 22:53.0 | 0:00:02 |
| 122 | 500119 | 増田 理子 | 25 | 23:01.8 | 0:00:08 |
| 123 | 500205 | 大橋 隆志 | 25 | 23:07.0 | 0:00:06 |
| 124 | 500232 | 中田 康一 | 25 | 23:13.1 | 0:00:06 |
| 125 | 500215 | 大胡 和希 | 25 | 23:22.7 | 0:00:09 |
| 126 | 500117 | 上村 佳嗣 | 25 | 23:34.5 | 0:00:12 |
| 127 | 500202 | 小澤 忠義 | 25 | 23:35.4 | 0:00:01 |
| 128 | 500116 | 小澤 忠義 | 25 | 23:39.4 | 0:00:04 |
| 129 | 500125 | 矢部 孝春 | 25 | 23:49.9 | 0:00:10 |
| 130 | 500106 | 田中 辰秀 | 25 | 23:53.7 | 0:00:04 |
| 131 | 500131 | 中田 康一 | 25 | 23:59.4 | 0:00:06 |
| 132 | 500113 | 吉野 裕宣 | 25 | 24:34.2 | 0:00:35 |
| 133 | 500111 | 島田 公貴 | 25 | 24:41.4 | 0:00:07 |
| 134 | 500112 | 谷川 徹二 | 25 | 24:45.7 | 0:00:04 |
| 135 | 500105 | 遠藤 優衣 | 25 | 24:50.5 | 0:00:05 |
| 136 | 500110 | 小野 雪子 | 25 | 24:52.2 | 0:00:02 |
| 137 | 500107 | 羽賀 秀博 | 25 | 25:16.3 | 0:00:24 |
| 138 | 500120 | 石原 直樹 | 25 | 25:36.5 | 0:00:20 |
| 139 | 500114 | 石坂 祐子 | 25 | 25:45.4 | 0:00:09 |
| 140 | 500102 | 八百板 貴史 | 25 | 25:55.9 | 0:00:10 |
| 141 | 500104 | 大木 明美 | 25 | 26:21.7 | 0:00:26 |
| 142 | 500108 | 中山 純子 | 25 | 27:13.4 | 0:00:52 |
| 143 | 6008 | 新井優香 | 25 | 28:16.0 | 0:01:03 |
| 144 | 6007 | 西沢 大樹 | 25 | 28:25.0 | 0:00:09 |
| 145 | 500103 | 田中 みどり | 25 | 28:47.9 | 0:00:22 |
| 146 | 500101 | 伊藤 礼美 | 25 | 31:21.9 | 0:02:34 |
| 147 | 500308 | 神薗 芽衣子 | 23 | 18:11.9 | 2周 |
| 148 | 500217 | 桐原 ゆい | 21 | 18:13.9 | 2周 |
| 149 | 500312 | 宮本 直樹 | 14 | 11:10.1 | 7周 |
| - | 500121 | 上野 太暉 | - | - | - |
| - | 500135 | 桃澤 大祐 | - | - | - |
| - | 500201 | 小野 雪子 | - | - | - |
| - | 500214 | 廣嶋 優子 | - | - | - |
| - | 500220 | 関 洋一郎 | - | - | - |
| - | 500222 | 小谷 亮太 | - | - | - |
| - | 500238 | 安田 隼 | - | - | - |
| - | 500314 | 山田 啓介 | - | - | - |
| - | 500318 | 浜田 規啓 | - | - | - |
| - | 500320 | 田邉 晃 | - | - | - |
| - | 500321 | 竹内 義貴 | - | - | - |
| - | 500323 | 渡部 進矢 | - | - | - |
| - | 500326 | 河本 陸 | - | - | - |
| - | 500327 | 鬼頭 和幸 | - | - | - |
| - | 500328 | 長岡 淳 | - | - | - |
| - | 500408 | 小川 滋 | - | - | - |
| - | 500412 | 室谷 賢二 | - | - | - |
| - | 500425 | 安田 隼 | - | - | - |
| - | 500426 | 山本 晃之 | - | - | - |
| - | 500503 | 園田 悠人 | - | - | - |
| - | 500508 | 市川 泰輝 | - | - | - |
| - | 500509 | 舘野 貴久 | - | - | - |
| - | 500608 | 藤ノ木 丈 | - | - | - |
| - | 6026 | 予備 | - | - | - |
| - | 6029 | 予備29 | - | - | - |
| - | 6030 | 予備30 | - | - | - |
| - | 6031 | 予備31 | - | - | - |
| - | 6032 | 予備32 | - | - | - |
| - | 6033 | 予備33 | - | - | - |
| - | 6034 | 予備34 | - | - | - |
| - | 6035 | 予備35 | - | - | - |
| - | 6036 | 予備36 | - | - | - |
| - | 6037 | 予備37 | - | - | - |
| - | 6038 | 予備38 | - | - | - |
| - | 6039 | 予備39 | - | - | - |
| - | 6040 | 予備40 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。