1500m第4組
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
161イワタコウイチロウ 84:13.6 -
214遠田 悠人 84:15.8 0:00:02
312栗原 慶一郎 84:18.3 0:00:03
413相原 将仁 84:25.1 0:00:07
57村上 智樹 84:25.4 0:00:00
65木村 嘉裕 84:25.5 0:00:00
76日髙 啓人 84:28.1 0:00:03
810細谷 恵太 84:29.0 0:00:01
94河畑 草太 84:32.9 0:00:03
1011村崎 克則 84:34.0 0:00:02
112板倉 健 84:34.8 0:00:00
128森山 裕介 84:36.2 0:00:02
1316川畑 聡史 84:37.1 0:00:01
143川口 信光 84:37.7 0:00:00
159竹前 勇貴 84:41.6 0:00:04
-1金子 貴英 -- -
-15鎌田 眞実 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。