黒田 恵一
No.6
1500m第1組
| 部門順位: | 11位/18人中 |
| 距離順位: | 65位/86人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 6分11秒2 |
| 平均ペース: | 約04:07/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | - | 8 |
| 2 | 1:16.2 | 51.2 | 13 |
| 3 | 2:07.4 | 51.2 | 13 |
| 4 | 3:00.2 | 52.8 | 13 |
| 5 | 3:50.7 | 50.5 | 12 |
| 6 | 4:42.5 | 51.8 | 13 |
| 7 | 5:27.2 | 44.7 | 13 |
| 8 | 6:11.2 | 44.0 | 11 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
