1000m第1組
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100102 | 奥田 慎平 | 1000m | 3:58.5 | - |
| 2 | 9020 | 川元 比呂秋 | 1000m | 4:00.5 | 0:00:02 |
| 3 | 100103 | 山口 徹也 | 1000m | 4:05.3 | 0:00:05 |
| 4 | 100106 | 本坊 善貴 | 1000m | 4:09.5 | 0:00:04 |
| 5 | 100101 | 遠藤 優衣 | 1000m | 4:16.3 | 0:00:07 |
| 6 | 100114 | 渡邉 美紀 | 1000m | 4:19.3 | 0:00:03 |
| 7 | 100108 | 久保木 春佑 | 1000m | 4:19.8 | 0:00:00 |
| 8 | 100110 | 北岡 剛 | 1000m | 4:20.8 | 0:00:01 |
| 9 | 100104 | 北野 克彦 | 1000m | 4:21.7 | 0:00:01 |
| 10 | 100111 | 渡辺 哲成 | 1000m | 4:22.1 | 0:00:01 |
| 11 | 100113 | 江口 里穂香 | 1000m | 4:23.7 | 0:00:01 |
| 12 | 100112 | 朝倉 洋司 | 1000m | 4:27.6 | 0:00:04 |
| 13 | 9007 | 新井 優香 | 1000m | 4:29.1 | 0:00:02 |
| 14 | 100105 | 田中 みどり | 1000m | 4:42.2 | 0:00:13 |
| 15 | 100107 | 安達 秀生 | 1000m | 4:42.4 | 0:00:00 |
| 16 | 100109 | 窪田 佳子 | 1000m | 4:44.2 | 0:00:02 |
| 17 | 9017 | 鈴木國男 | 1000m | 5:08.3 | 0:00:24 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。