金子 里絵
No.200206
2000m第2組
| 部門順位: | 21位/26人中 |
| 距離順位: | 71位/112人中 |
| 距離: | 2000m /2000m |
| 記 録: | 8分42秒2 |
| 平均ペース: | 約04:21/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 54.3 | - | 21 |
| 400m | 1:47.7 | 53.4 | 21 |
| 600m | 2:39.9 | 52.2 | 21 |
| 800m | 3:31.6 | 51.7 | 21 |
| 1000m | 4:23.4 | 51.8 | 21 |
| 1200m | 5:15.9 | 52.5 | 21 |
| 1400m | 6:08.7 | 52.8 | 21 |
| 1600m | 7:01.7 | 53.0 | 21 |
| 1800m | 7:52.2 | 50.5 | 21 |
| 2000m | 8:42.2 | 50.0 | 21 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
