キヌクロ 第 4 組
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大和田 海洋 | 1 | 6:20 | - |
2 | 6 | 小用 太陽 | 1 | 6:24 | 0:00:04 |
3 | 1 | 石毛 春樹 | 1 | 6:32 | 0:00:08 |
4 | 7 | 鈴木 優光 | 1 | 6:41 | 0:00:09 |
5 | 5 | 小嶌 勇成 | 1 | 6:46 | 0:00:05 |
6 | 4 | 小池 翔太 | 1 | 6:50 | 0:00:04 |
7 | 9 | 石井 大祐 | 1 | 6:58 | 0:00:08 |
8 | 13 | 伊藤晴香 | 1 | 6:59 | 0:00:01 |
9 | 2 | 大島 大空 | 1 | 7:03 | 0:00:04 |
10 | 19 | 山本大幹 | 1 | 7:09 | 0:00:06 |
11 | 15 | 髙橋景介 | 1 | 7:15 | 0:00:06 |
12 | 11 | 木下 貴彦 | 1 | 7:23 | 0:00:08 |
13 | 20 | 吉野智貴 | 1 | 7:30 | 0:00:07 |
14 | 18 | 皆川 千恵 | 1 | 7:31 | 0:00:01 |
15 | 306 | 北野 克彦 | 1 | 7:33 | 0:00:02 |
16 | 17 | 藤井裕穂 | 1 | 7:35 | 0:00:02 |
17 | 16 | 永渡希音 | 1 | 7:35 | 0:00:00 |
18 | 14 | 奥住 義治 | 1 | 7:38 | 0:00:03 |
- | 10 | 小林 美智 | - | - | - |
- | 8 | 吉村 莉一郎 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。