キッズダッシュ
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石射 佑汰 | 1 | 34 | - |
2 | 7 | 小林 彩夏 | 1 | 35 | 0:00:01 |
3 | 3 | 金子 実莉 | 1 | 37 | 0:00:02 |
4 | 303 | 清水 杏美 | 1 | 39 | 0:00:02 |
5 | 10 | 千田 幸穂 | 1 | 44 | 0:00:05 |
6 | 9 | 千田 美花 | 1 | 48 | 0:00:04 |
7 | 4 | 岸 げんた | 1 | 49 | 0:00:01 |
8 | 18 | 福島 むぎ | 1 | 49 | 0:00:00 |
9 | 301 | 遠藤 悠日 | 1 | 56 | 0:00:07 |
10 | 11 | 竹田 いお | 1 | 58 | 0:00:02 |
11 | 13 | 谷 果澄 | 1 | 1:03 | 0:00:05 |
12 | 17 | 福島 ききょう | 1 | 1:09 | 0:00:06 |
13 | 2 | 石田 詩紗 | 1 | 1:11 | 0:00:02 |
14 | 304 | はるひ 陽日 | 1 | 1:17 | 0:00:06 |
15 | 16 | 西村 遥 | 1 | 1:23 | 0:00:06 |
16 | 15 | 西村 紬 | 1 | 1:26 | 0:00:03 |
17 | 8 | 千田 響斗 | 1 | 1:29 | 0:00:03 |
18 | 14 | 土屋 幸太郎 | 1 | 1:39 | 0:00:10 |
19 | 12 | 田中 也絵 | 1 | 1:54 | 0:00:15 |
20 | 19 | 与那覇 紬麦 | 1 | 2:09 | 0:00:15 |
21 | 20 | 渡邊 すみれ | 1 | 2:09 | 0:00:00 |
- | 5 | 小谷 京平 | - | - | - |
- | 6 | 小谷 橙香 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。