1500m 第7組
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | 古和田響 | 8 | 4:02.2 | - |
2 | 150714 | 兼原 尚也 | 8 | 4:02.8 | 0:00:00 |
3 | 150709 | 手代木 壱吹 | 8 | 4:04.7 | 0:00:02 |
4 | 912 | 渡邊慎平 | 8 | 4:05.4 | 0:00:01 |
5 | 150715 | 松浦 匠 | 8 | 4:05.5 | 0:00:00 |
6 | 150717 | 森田 皓大 | 8 | 4:07.8 | 0:00:02 |
7 | 150712 | 宮岡 淳 | 8 | 4:09.9 | 0:00:02 |
8 | 150713 | 守家 英斗 | 8 | 4:11.4 | 0:00:02 |
9 | 150710 | 野原 崚平 | 8 | 4:13.1 | 0:00:02 |
10 | 150703 | 笠原 健 | 8 | 4:17.7 | 0:00:04 |
11 | 150704 | 北原 知孝 | 8 | 4:17.9 | 0:00:00 |
12 | 150702 | 大西 啓太 | 8 | 4:21.1 | 0:00:04 |
13 | 150705 | 小池 直幸 | 8 | 4:21.2 | 0:00:00 |
14 | 150701 | 大越 智之 | 8 | 4:23.3 | 0:00:02 |
15 | 150708 | 関 宗幸 | 8 | 4:23.7 | 0:00:00 |
16 | 150711 | 松村 拓希 | 8 | 4:24.8 | 0:00:01 |
- | 150706 | 坂口 広大 | - | - | - |
- | 150707 | 鈴木 優晴 | - | - | - |
- | 150716 | 眞鍋 憲弘 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。