1500m 第4組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 河野 和 | 8 | 4:23.3 | - |
| 2 | 150407 | 坂元 正博 | 8 | 4:27.7 | - |
| 3 | 150413 | 豊田 陽大 | 8 | 4:31.8 | - |
| 4 | 150418 | 岡本 景 | 8 | 4:33.4 | - |
| 5 | 919 | 今井英樹 | 8 | 4:37.7 | - |
| 6 | 150409 | 高橋 律雄 | 8 | 4:39.0 | - |
| 7 | 150406 | 榊原 利紀 | 8 | 4:39.1 | - |
| 8 | 150410 | 玉置 将法 | 8 | 4:39.1 | - |
| 9 | 150403 | 木村 竜誠 | 8 | 4:44.6 | - |
| 10 | 150414 | 原田 大地 | 8 | 4:45.1 | - |
| 11 | 150415 | 藤澤 真聡 | 8 | 4:45.6 | - |
| 12 | 150404 | 桑野 博輔 | 8 | 4:45.7 | - |
| 13 | 150408 | 櫻木 優冶 | 8 | 4:48.6 | - |
| 14 | 150412 | 藤平 真ノ介 | 8 | 4:58.2 | - |
| - | 150401 | 池内 雅裕 | - | - | - |
| - | 150402 | 稲田 勝 | - | - | - |
| - | 150411 | 天満 優一朗 | - | - | - |
| - | 150416 | 持田 広明 | - | - | - |
| - | 150417 | 和田 直之 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。