1500m 第3組
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150313 | 綾部 拓直 | 8 | 4:34.8 | - |
2 | 150320 | 東堂 奏多 | 8 | 4:38.2 | 0:00:04 |
3 | 150318 | 武田 哲治 | 8 | 4:38.6 | 0:00:00 |
4 | 150302 | 岩澤 恵史 | 8 | 4:39.8 | 0:00:01 |
5 | 150306 | 沼田 智紀 | 8 | 4:39.9 | 0:00:00 |
6 | 150314 | 安藤 太郎 | 8 | 4:43.3 | 0:00:04 |
7 | 150317 | 竹 裕太郎 | 8 | 4:45.3 | 0:00:02 |
8 | 150319 | 土屋 絢太郎 | 8 | 4:45.6 | 0:00:00 |
9 | 916 | 永田智紀 | 8 | 4:49.4 | 0:00:04 |
10 | 150312 | 雪野 裕介 | 8 | 4:51.3 | 0:00:02 |
11 | 150307 | 根橋 広樹 | 8 | 4:51.9 | 0:00:00 |
12 | 150323 | 町田 達彦 | 8 | 4:52.5 | 0:00:01 |
13 | 150325 | 吉田 孝廣 | 8 | 4:52.5 | 0:00:00 |
14 | 150303 | 菊地 直規 | 8 | 4:53.9 | 0:00:01 |
15 | 150309 | 松下 貴大 | 8 | 4:54.8 | 0:00:01 |
16 | 150322 | 増山 和伸 | 8 | 4:56.0 | 0:00:02 |
17 | 150326 | 和田 直太朗 | 8 | 4:56.1 | 0:00:00 |
18 | 150305 | 柴田 雄斗 | 8 | 4:57.0 | 0:00:01 |
19 | 150308 | 日景 淳 | 8 | 4:57.2 | 0:00:00 |
20 | 150321 | 藤本 友華 | 8 | 5:01.1 | 0:00:04 |
21 | 150311 | 山本 太至 | 8 | 5:02.2 | 0:00:01 |
22 | 150301 | 麻生 桂一 | 8 | 5:06.0 | 0:00:04 |
23 | 150310 | 水澤 佑介 | 8 | 5:11.3 | 0:00:05 |
24 | 922 | 吉田和豊 | 8 | 5:24.7 | 0:00:13 |
25 | 150315 | 上野 太暉 | 8 | 6:09.5 | 0:00:45 |
- | 150304 | 齊藤 篤朗 | - | - | - |
- | 150316 | 宇田 暁 | - | - | - |
- | 150324 | 柳谷 啓好 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。